Posição | Atleta | Técn. | Comp. | Ded. | Total a considerar | Prova |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73398 - Lara Sousa Soares | 33.16 | 28.99 | 33.16 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
2 | 81317 - Pilar Peixoto Santos | 31.93 | 25.39 | 31.93 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
3 | 73787 - Ema Pitoco Sousa | 31.46 | 31.40 | 31.46 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
4 | 69663 - Tâmiris Aline Rodrigues | 31.40 | 25.36 | 31.40 | Taça de Portugal - Solo Dance | |
5 | 77102 - Mafalda Teixeira Latourrette | 29.73 | 21.68 | 29.73 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
6 | 68781 - Matilde Dantas Santos | 30.10 | 22.66 | -1.00 | 29.10 | Taça de Portugal - Solo Dance |
7 | 73952 - Letícia Carvalho Marinho | 27.96 | 20.39 | 27.96 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
8 | 73411 - Maria Joao Arruda | 27.76 | 18.10 | 27.76 | Torneio Nacional - Solo Dance | |
9 | 74205 - Gabriela Silva Vitoria | 27.63 | 16.09 | 27.63 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
10 | 73955 - Maria Luís Pereira | 26.55 | 21.90 | 26.55 | Taça de Portugal - Solo Dance | |
11 | 82320 - Bárbara Venâncio Pereira | 26.17 | 25.20 | 26.17 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
12 | 87645 - Sofia Ferraz Rodrigues | 25.97 | 19.01 | 25.97 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
13 | 69242 - Margarida Sofia Silva | 25.37 | 17.00 | 25.37 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
14 | 81662 - Viviana Oliveira Duarte | 24.70 | 18.11 | 24.70 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
15 | 76301 - Carolina Silva Alfama | 23.70 | 16.09 | 23.70 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
16 | 71922 - Mariana Marques Ferreira | 23.43 | 19.20 | 23.43 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
17 | 72661 - Filipa Pinto Vilarinho | 22.30 | 20.10 | 22.30 | Taça de Portugal - Solo Dance | |
18 | 78461 - Maria Lucília Santos | 20.90 | 16.34 | 20.90 | Taça de Portugal - Solo Dance | |
19 | 82914 - Carolina Maria Joufi | 20.80 | 17.21 | 20.80 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
20 | 82509 - Leonor Maia Ferreira | 20.04 | 12.70 | 20.04 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
21 | 71580 - Ines Bernardo Pereira | 19.66 | 11.18 | -1.00 | 18.66 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance |
22 | 81023 - Sara Vanessa Diudea | 18.00 | 18.00 | 18.00 | Taça de Portugal - Solo Dance | |
23 | 73324 - Iris Delgado Simões | 18.80 | 18.60 | -1.00 | 17.80 | Torneio Nacional - Solo Dance |
24 | 70870 - Beatriz Lopes Brito | 18.60 | 18.20 | -1.00 | 17.60 | Torneio Nacional - Solo Dance |
25 | 71774 - Renata Regadas Sereno | 16.93 | 15.50 | 16.93 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance | |
26 | 82071 - Eduarda Sofia Penedos | 16.90 | 13.39 | 16.90 | Torneio Nacional - Solo Dance | |
27 | 74528 - Anamar Conceição Silva | 15.80 | 13.96 | 15.80 | Taça de Portugal - Solo Dance | |
28 | 85511 - Mariana Sofia Guerreiro | 12.80 | 8.69 | 12.80 | Taça de Portugal - Solo Dance | |
29 | 86283 - Marta Leonor Silva | 12.70 | 16.10 | 12.70 | Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance |
Atletas até ao momento com apuramento direto ao Campeonato Nacional 2023
Atletas até ao momento com apuramento direto aos quatro primeiros Opens de 2023
Nota: Ranking provisório em atualização