Posição | Atleta | Técn. | Comp. | Ded. | Total a considerar | Prova |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71183 - Madalena Rodrigues Costa | 93.91 | 32.29 | 93.91 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
2 | 69115 - Rita Lourenço Azinheira | 72.21 | 26.86 | -1.00 | 71.21 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
3 | 71876 - Rita Custódio Afonso | 49.10 | 25.50 | -3.50 | 45.60 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
4 | 76119 - Madalena Pinto Figueiredo | 40.56 | 25.20 | -2.00 | 38.56 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
5 | 72929 - Erica Sousa Mendes | 35.07 | 22.10 | -1.00 | 34.07 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
6 | 74407 - Laura Gouveia Belo | 33.96 | 14.75 | 33.96 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
7 | 73341 - Ana Sofia Teixeira | 33.80 | 28.20 | -1.00 | 32.80 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
8 | 84693 - Leonor Geadas Ramos | 32.43 | 17.84 | -1.00 | 31.43 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
9 | 79931 - Mafalda Rafoto Almodôvar | 29.87 | 11.12 | 29.87 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
10 | 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro | 28.93 | 17.25 | 28.93 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
11 | 74744 - Albina Kachur | 29.16 | 26.21 | -1.00 | 28.16 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
12 | 76295 - Carolina Gaspar Garcia | 28.21 | 22.50 | -1.00 | 27.21 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
13 | 70665 - Beatriz Pires Faria | 25.75 | 11.56 | 25.75 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
14 | 78867 - Francisca Bandeira Lindão | 25.43 | 14.40 | 25.43 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
15 | 78015 - Mariana Moreira Costa | 26.42 | 9.16 | -2.00 | 24.42 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
16 | 72714 - Lia Miguel Fonseca | 25.37 | 10.75 | -1.00 | 24.37 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
17 | 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa | 25.22 | 15.30 | -1.00 | 24.22 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
18 | 78610 - Íris Melo Capucho | 23.23 | 10.79 | 23.23 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
19 | 72371 - Carolina Sá Toscano | 24.97 | 20.10 | -2.00 | 22.97 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
20 | 79989 - Ana Beatriz Ribeiro | 22.72 | 16.58 | 22.72 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
21 | 82059 - Carolina Rosário Cruz | 22.48 | 12.30 | 22.48 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
22 | 78671 - Leonor Maia Serrão | 21.93 | 11.17 | 21.93 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
23 | 82065 - Francisca Duarte Gonçalves | 23.23 | 12.74 | -2.00 | 21.23 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
24 | 76258 - Letícia Feliciano Floreano | 23.09 | 5.62 | -2.00 | 21.09 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
25 | 79858 - Laura Garcia Almeida | 20.96 | 11.70 | 20.96 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
26 | 79621 - Lara Isabel Pinto | 20.51 | 13.41 | 20.51 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
27 | 71311 - Luísa Fernandes Castro | 21.73 | 16.04 | -2.00 | 19.73 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
28 | 71165 - Maria Rita Nobre | 20.68 | 5.89 | -1.00 | 19.68 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
29 | 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro | 19.08 | 8.49 | 19.08 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
30 | 72713 - Raquel Mateus Pina | 18.87 | 8.49 | 18.87 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
31 | 74523 - Leonor Magalhães Pereira | 18.56 | 15.26 | 18.56 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
32 | 78914 - Madalena Nicora | 20.00 | 10.37 | -2.00 | 18.00 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
33 | 74771 - Matilde Nunes Ribeiro | 17.94 | 22.00 | 17.94 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
34 | 75144 - Madalena Manita Melro | 17.78 | 13.79 | 17.78 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
35 | 73300 - Ana Matilde Moreira | 19.43 | 7.96 | -2.00 | 17.43 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
36 | 79874 - Santana Roque Lobo | 17.41 | 13.31 | 17.41 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
37 | 78672 - Maria Carolina Ferreira | 17.40 | 9.51 | 17.40 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
38 | 78700 - Ana Luísa Ramos | 17.15 | 6.13 | 17.15 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
39 | 79063 - Maria Linhares Silva | 16.77 | 5.24 | 16.77 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
40 | 74556 - Bárbara Teixeira Neto | 17.64 | 9.51 | -1.00 | 16.64 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
41 | 75714 - Daniela Fraga Branqueiro | 16.31 | 5.51 | 16.31 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
42 | 81213 - Matilde Pimentel Aguiar | 15.87 | 9.90 | 15.87 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
43 | 81588 - Leonor Dias Teixeira | 16.78 | 11.71 | -1.00 | 15.78 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
44 | 73784 - Maria Ines Soares | 15.69 | 10.20 | 15.69 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
45 | 81402 - Maria Carmo Silva | 16.23 | 5.24 | -1.00 | 15.23 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
46 | 73671 - Mariana Sousa Craveiro | 18.67 | 12.00 | -3.50 | 15.17 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
47 | 70608 - Leonor Soares Moreira | 16.11 | 12.50 | -1.00 | 15.11 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
48 | 75647 - Mariana Andrade Vieira | 15.92 | 6.99 | -1.00 | 14.92 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
49 | 78481 - Gabriela Doroteia Capelo | 15.91 | 8.25 | -1.00 | 14.91 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
50 | 73666 - Sofia Costa Francisco | 15.83 | 13.80 | -1.00 | 14.83 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
51 | 81778 - Inês Mendes Oliveira | 15.73 | 11.56 | -1.00 | 14.73 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
52 | 86995 - Ana Luisa Guerra | 14.66 | 8.39 | 14.66 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
53 | 88501 - Carolina Rodrigues Sousa | 15.55 | 6.00 | -1.00 | 14.55 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
54 | 82349 - Matilde Sofia Silva | 15.49 | 11.69 | -1.00 | 14.49 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
55 | 74045 - Joana Isabel Janeiro | 15.49 | 8.75 | -1.00 | 14.49 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
56 | 73653 - Maria Inês Oliveira | 14.36 | 13.09 | 14.36 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
57 | 83135 - Clara Santos Galvão | 14.35 | 8.00 | 14.35 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
58 | 79008 - Beatriz Sofia Oliveira | 14.35 | 7.75 | 14.35 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
59 | 79149 - Iara Leal Sombreireiro | 15.31 | 10.25 | -1.00 | 14.31 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
60 | 76387 - Maria Santos Ribeiro | 16.22 | 8.62 | -2.00 | 14.22 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
61 | 80579 - Joana Oliveira Coelho | 15.16 | 10.80 | -1.00 | 14.16 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
62 | 87420 - Mafalda Sofia Madureira | 14.10 | 10.50 | 14.10 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
63 | 79240 - Sara Isabel Branco | 14.99 | 15.80 | -1.00 | 13.99 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
64 | 82098 - Magda Pereira Gomes | 14.89 | 4.99 | -1.00 | 13.89 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
65 | 76978 - Ana Margarida Queirós | 13.84 | 7.06 | 13.84 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
66 | 83680 - Núria Camarão Marques | 18.16 | 13.81 | -4.50 | 13.66 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
67 | 84815 - Inês Oliveira Ferreira | 14.31 | 10.49 | -1.00 | 13.31 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
68 | 82556 - Raquel Almeida Antunes | 14.21 | 6.75 | -1.00 | 13.21 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
69 | 78771 - Beatriz Vieira Cavaco | 14.09 | 7.06 | -1.00 | 13.09 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
70 | 82240 - Bárbara Ramalho Brito | 13.88 | 6.88 | -1.00 | 12.88 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
71 | 81003 - Rita Jerónimo Cruz | 12.64 | 12.20 | 12.64 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
72 | 84530 - Iara Filipa Rocha | 18.12 | 9.00 | -5.50 | 12.62 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
73 | 76756 - Francisca Neves Francisco | 12.44 | 5.40 | 12.44 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
74 | 73564 - Isabel Silva Costa | 12.32 | 5.37 | 12.32 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
75 | 80031 - Matilde Yu Duarte | 14.26 | 14.24 | -2.00 | 12.26 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
76 | 83479 - Marta Cardoso Moitinho | 13.21 | 4.87 | -1.00 | 12.21 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
77 | 76320 - Beatriz Delgado Costa | 12.10 | 4.99 | 12.10 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
78 | 82322 - Maria João Oliveira | 13.98 | 9.63 | -2.00 | 11.98 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
79 | 78334 - Dara Roseiro Marques | 12.94 | 9.12 | -1.00 | 11.94 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
80 | 74442 - Leonor Guerreiro Rocha | 13.86 | 13.51 | -2.00 | 11.86 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
81 | 78168 - Maria Tavares Galvão | 12.53 | 7.51 | -1.00 | 11.53 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
82 | 86243 - Lara Sofia Pinto | 13.48 | 5.54 | -2.00 | 11.48 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
83 | 85815 - Maria Flor Cabral | 12.43 | 4.25 | -1.00 | 11.43 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
84 | 76760 - Maria Rita Ferreira | 12.36 | 10.50 | -1.00 | 11.36 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
85 | 88737 - Leonor Reis Cardoso | 11.17 | 8.00 | 11.17 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
86 | 84587 - Júlia Domingues Barbosa | 13.11 | 6.13 | -2.00 | 11.11 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
87 | 73767 - Joana Ribeiro Soares | 12.00 | 4.34 | -1.00 | 11.00 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
88 | 78924 - Ana Beatriz Martins | 12.98 | 5.50 | -2.00 | 10.98 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
89 | 80787 - Beatriz Monteiro Fontes | 11.92 | 12.74 | -1.00 | 10.92 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
90 | 81040 - Laura Lopes Ramos | 11.79 | 4.26 | -1.00 | 10.79 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
91 | 79950 - Filipa Nunes Rocha | 11.78 | 6.13 | -1.00 | 10.78 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
92 | 83091 - Joana Alexandre Aniceto | 11.76 | 6.90 | -1.00 | 10.76 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
93 | 76742 - Irina Unda Conde | 11.74 | 7.21 | -1.00 | 10.74 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
94 | 83450 - Helena Escrivanis Silva | 14.21 | 6.29 | -3.50 | 10.71 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
95 | 80139 - Mafalda Barros Guerra | 14.15 | 7.50 | -3.50 | 10.65 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
96 | 81750 - Laura Sobral Felisberto | 14.07 | 8.38 | -3.50 | 10.57 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
97 | 79949 - Laura Apolinário Bartolo | 10.55 | 4.12 | 10.55 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
98 | 81783 - Beatriz Mesquita Gomes | 12.33 | 11.70 | -2.00 | 10.33 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
99 | 82123 - Mafalda Gomes Vieira | 11.19 | 8.10 | -1.00 | 10.19 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
100 | 71206 - Leonor Venâncio Meinedo | 11.89 | 5.84 | -2.00 | 9.89 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
101 | 83411 - Marta Picciotto Eça | 9.86 | 7.06 | 9.86 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
102 | 77176 - Maria Beatriz Ribeiro | 9.80 | 4.38 | 9.80 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
103 | 87402 - Joana Demétrio Silva | 10.78 | 6.60 | -1.00 | 9.78 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
104 | 78321 - Marta Bernardo Parente | 10.74 | 10.61 | -1.00 | 9.74 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
105 | 71526 - Matilde Silveira Costa | 10.59 | 4.04 | -1.00 | 9.59 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
106 | 77737 - Maria Francisca Ferreira | 11.46 | 4.63 | -2.00 | 9.46 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
107 | 81310 - Leonor Alexandra Dias | 10.39 | 4.37 | -1.00 | 9.39 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
108 | 86120 - Alice Novais Rocha | 12.86 | 6.99 | -3.50 | 9.36 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
109 | 77610 - Catarina Silva Rosa | 11.24 | 8.56 | -2.00 | 9.24 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
110 | 73448 - Leonor Helena Guerreiro | 9.09 | 4.87 | 9.09 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
111 | 86804 - Joana Beatriz D’Água | 12.46 | 9.76 | -3.50 | 8.96 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
112 | 84339 - Íris Rodrigues Santos | 12.31 | 5.25 | -3.50 | 8.81 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
113 | 77229 - Rafaela Reis Sobral | 12.31 | 4.25 | -3.50 | 8.81 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
114 | 82239 - Carolina Manuel Valente | 12.27 | 6.91 | -3.50 | 8.77 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
115 | 85804 - Margarida Pinto Oliveira | 7.62 | 6.14 | 7.62 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
116 | 85486 - Margarida Ribeiro Silva | 11.10 | 10.01 | -3.50 | 7.60 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
117 | 74402 - Madalena Apolinário Cavaleiro | 8.46 | 4.96 | -1.00 | 7.46 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
118 | 80896 - Joana Marques Costa | 9.32 | 4.75 | -2.00 | 7.32 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
119 | 89919 - Júlia Oliveira Lobo | 8.29 | 3.50 | -1.00 | 7.29 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
120 | 74210 - Mariana Queirós Oliveira | 6.85 | 4.38 | 6.85 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
121 | 81341 - Ema Cardoso Gonçalves | 12.25 | 5.13 | -5.50 | 6.75 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
122 | 79267 - Inês Alexandra Costa | 8.75 | 3.00 | -2.00 | 6.75 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
123 | 87696 - Mariana Seixas Lebreiro | 8.51 | 7.13 | -2.00 | 6.51 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
124 | 79378 - Lara Beatriz Póvoa | 6.40 | 4.80 | 6.40 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
125 | 86497 - Ana Soraia Henriques | 8.18 | 3.90 | -2.00 | 6.18 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
126 | 81894 - Camila Vigário Vieira | 6.71 | 4.63 | -1.00 | 5.71 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
127 | 81902 - Joana Pedroso Mauricio | 7.37 | 4.20 | -2.00 | 5.37 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
128 | 78861 - Lara Maria Fonseca | 8.46 | 5.24 | -3.50 | 4.96 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
129 | 77227 - Márcia Fernandes Pereira | 8.29 | 6.90 | -3.50 | 4.79 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
130 | 81547 - Maria Rita Oliveira | 8.07 | 6.44 | -3.50 | 4.57 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
131 | 79516 - Laura Almeida Moniz | 8.76 | 6.30 | -4.50 | 4.26 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
132 | 81762 - Débora Serra Gândara | 7.70 | 3.12 | -3.50 | 4.20 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
133 | 75899 - Carolina Silva Julião | 6.03 | 7.92 | -2.00 | 4.03 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
134 | 80859 - Camila Serra Gândara | 6.81 | 4.96 | -3.00 | 3.81 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
135 | 90254 - Lara Alberto Barbosa | 7.25 | 4.75 | -3.50 | 3.75 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
136 | 80128 - Maria Inês Motta | 8.92 | 4.75 | -5.50 | 3.42 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
137 | 76705 - Adriana Carvalho Gameiro | 7.31 | 4.62 | -5.50 | 1.81 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
Atletas até ao momento com apuramento direto ao Campeonato Nacional 2023
Atletas até ao momento com apuramento direto aos quatro primeiros Opens de 2023
Nota: Ranking provisório em atualização