Posição | Atleta | Técn. | Comp. | Ded. | Total a considerar | Prova |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74406 - Margarida Rodrigues Costa | 48.03 | 22.50 | 48.03 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
2 | 80052 - Cíntia Abreu Neves | 42.24 | 13.37 | 42.24 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
3 | 76042 - Matilde Leonor Antunes | 42.09 | 13.25 | 42.09 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
4 | 76995 - Luz Malveiro Paiva | 39.42 | 13.00 | -1.00 | 38.42 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
5 | 75700 - Diana Seguro Vieira | 39.97 | 13.50 | -2.00 | 37.97 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
6 | 78236 - Laura Nunes Neto | 36.55 | 16.58 | 36.55 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
7 | 79991 - Joana Veiga Lourenço | 33.64 | 17.60 | 33.64 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
8 | 79819 - Maria Carmo Pinheiro | 33.33 | 12.24 | 33.33 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
9 | 84172 - Eva Luna Silva | 31.09 | 14.21 | 31.09 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
10 | 81844 - Matilde Maria Gonçalves | 30.72 | 14.09 | 30.72 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
11 | 86750 - Maria Beatriz Victorino | 29.61 | 15.75 | 29.61 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
12 | 79117 - Maria Inês Candeias | 29.25 | 12.46 | 29.25 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
13 | 75699 - Madalena Mateus Costa | 29.92 | 20.51 | -1.00 | 28.92 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
14 | 84692 - Leonor Sousa Carneiro | 28.54 | 13.66 | 28.54 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
15 | 82499 - Maria Frederico Barroso | 28.07 | 16.74 | -1.00 | 27.07 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
16 | 79990 - Beatriz Alexandra Pinto | 26.63 | 9.50 | 26.63 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
17 | 76040 - Ana Rita Ribeiro | 27.41 | 19.08 | -1.00 | 26.41 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
18 | 82379 - Leonor Correia Oliveira | 25.60 | 10.87 | 25.60 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
19 | 82646 - Inês Mateus Saraiva | 25.32 | 11.87 | 25.32 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
20 | 85344 - Inês Agostinho Farinha | 25.72 | 8.87 | -1.00 | 24.72 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
21 | 79913 - Bruna Sousinha Silva | 24.68 | 12.76 | 24.68 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
22 | 87129 - Catarina Ribeiro Coelho | 25.91 | 11.27 | -2.00 | 23.91 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
23 | 85756 - Laura Castanheira Barquinha | 23.88 | 12.60 | 23.88 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
24 | 78930 - Mariana Rodrigues Ferreira | 23.50 | 12.27 | 23.50 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
25 | 76709 - Mara Rodrigues Garcia | 24.28 | 8.99 | -1.00 | 23.28 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
26 | 84493 - Maria Beatriz Marques | 24.06 | 9.00 | -1.00 | 23.06 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
27 | 83613 - Lara Gomes Maia | 22.91 | 11.00 | 22.91 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
28 | 77924 - Leonor Barbosa Neves | 22.89 | 7.63 | 22.89 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
29 | 77103 - Diana Braz Pedro | 21.96 | 7.25 | 21.96 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
30 | 78421 - Margarida Alexandre Silva | 22.80 | 10.87 | -1.00 | 21.80 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
31 | 81672 - Ana Rita Parreira | 22.38 | 11.54 | -1.00 | 21.38 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
32 | 78797 - Teresa Emídio Potier | 21.23 | 10.42 | 21.23 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
33 | 86176 - Diana Câmara Vieira | 22.68 | 9.94 | -2.00 | 20.68 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
34 | 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira | 21.68 | 7.76 | -1.00 | 20.68 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
35 | 86181 - Andreia Benedita Gomes | 20.20 | 15.25 | 20.20 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
36 | 80878 - Beatriz Lima Jacinto | 21.87 | 15.83 | -2.00 | 19.87 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
37 | 79857 - Raquel Silva Vultão | 21.36 | 10.09 | -2.00 | 19.36 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
38 | 81116 - Leonor Sofia Coelho | 19.36 | 6.88 | 19.36 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
39 | 83241 - Alice Vieira Pestana | 20.17 | 6.01 | -1.00 | 19.17 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
40 | 81209 - Maria Inês Vicente | 19.96 | 9.90 | -1.00 | 18.96 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
41 | 78287 - Beatriz Pinto Brandão | 18.77 | 12.27 | 18.77 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
42 | 83915 - Beatriz Mateus Mendes | 18.75 | 11.79 | 18.75 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
43 | 82076 - Melissa Fernandes Sobral | 19.75 | 10.24 | -1.00 | 18.75 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
44 | 78211 - Iva Filipa Luz | 18.56 | 7.00 | 18.56 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
45 | 78032 - Marta Ribeiro Guilherme | 18.55 | 12.09 | 18.55 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
46 | 83433 - Joana Rafoto Almodôvar | 18.41 | 8.62 | 18.41 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
47 | 86362 - Marta Filipa Cabrita | 18.29 | 8.93 | 18.29 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
48 | 83827 - Ana Leonor Povo | 18.13 | 10.26 | 18.13 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
49 | 76790 - Maria Leonor Ferreira | 17.91 | 9.50 | 17.91 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
50 | 80811 - Matilde Gomes Semião | 18.44 | 10.14 | -1.00 | 17.44 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
51 | 75466 - Núria Pereira Madureira | 17.39 | 9.41 | 17.39 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
52 | 83886 - Madalena Silva David | 17.28 | 10.06 | 17.28 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
53 | 87177 - Maria Inês Cunha | 17.16 | 9.27 | 17.16 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
54 | 78319 - Catarina Silva Rosa | 17.15 | 8.10 | 17.15 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
55 | 82095 - Maria Victória Batista | 16.93 | 7.53 | 16.93 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
56 | 82241 - Eva Filipa Pinho | 17.73 | 7.62 | -1.00 | 16.73 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
57 | 86367 - Maria Inês Galamba | 16.53 | 5.70 | 16.53 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
58 | 79940 - Diana Caetano Alcaide | 18.47 | 5.50 | -2.00 | 16.47 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
59 | 78931 - Bianca Balan Martins | 16.25 | 10.66 | 16.25 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
60 | 79414 - Leonor César Nunes | 17.01 | 10.19 | -1.00 | 16.01 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
61 | 90323 - Leonor Cândido Correia | 15.78 | 7.80 | 15.78 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
62 | 86360 - Maria Miguel Cruz | 16.64 | 6.71 | -1.00 | 15.64 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
63 | 79702 - Mariana Jesus Domingos | 15.38 | 8.40 | 15.38 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
64 | 83482 - Madalena Isabel Varela | 15.21 | 8.10 | 15.21 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
65 | 79658 - Daniela Sousa Silva | 15.06 | 8.63 | 15.06 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
66 | 91555 - Maria Rita Gonçalves | 16.97 | 18.25 | -2.00 | 14.97 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
67 | 90159 - Maria Roxo Pimenta | 15.97 | 8.01 | -1.00 | 14.97 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
68 | 85685 - Teresa Margarida Silva | 14.90 | 5.79 | 14.90 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
69 | 79206 - Maria Rita Duarte | 14.41 | 8.40 | 14.41 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
70 | 88667 - Inês Jacinto Guerreiro | 14.37 | 6.13 | 14.37 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
71 | 85988 - Luana Filipa Ferreira | 15.23 | 8.37 | -1.00 | 14.23 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
72 | 80953 - Constança Marques Gaio | 15.11 | 5.75 | -1.00 | 14.11 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
73 | 77805 - Carlota Veiga Barradas | 15.03 | 7.88 | -1.00 | 14.03 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
74 | 75557 - Madalena Mateus Resendes | 14.96 | 8.00 | -1.00 | 13.96 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
75 | 87283 - Mariana Afonso Carvalho | 15.92 | 7.46 | -2.00 | 13.92 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
76 | 81404 - Madalena Fátima Canudo | 13.91 | 8.30 | 13.91 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
77 | 91522 - Camila Silva Rodrigues | 14.89 | 8.00 | -1.00 | 13.89 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
78 | 88311 - Lara Sofia Almeida | 13.87 | 6.50 | 13.87 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
79 | 86305 - Leonor Aires Gonçalves | 15.69 | 6.87 | -2.00 | 13.69 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
80 | 85954 - Maria Leonor Garrancho | 15.65 | 7.87 | -2.00 | 13.65 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
81 | 85371 - Eva Câmara Diniz | 14.30 | 4.75 | -1.00 | 13.30 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
82 | 89031 - Luísa Salgado Reis | 13.16 | 8.47 | 13.16 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
83 | 81370 - Sofia Silva Charrua | 14.12 | 6.12 | -1.00 | 13.12 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
84 | 89448 - Mariana Pintassilgo Inocêncio | 12.99 | 9.58 | 12.99 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
85 | 81418 - Maria Eduarda Ribeiro | 12.69 | 8.36 | 12.69 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
86 | 75653 - Rita Costa Rodrigues | 13.67 | 5.62 | -1.00 | 12.67 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
87 | 79433 - Sara Ferreira Patrão | 12.66 | 5.24 | 12.66 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
88 | 86180 - Luana Francisca Chaves | 12.47 | 8.00 | 12.47 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
89 | 78959 - Inês Ferreira Faria | 13.30 | 6.13 | -1.00 | 12.30 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
90 | 78360 - Lara Aquino Reis | 12.28 | 5.90 | 12.28 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
91 | 82709 - Helena Carvalho Santos | 13.24 | 7.50 | -1.00 | 12.24 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
92 | 87259 - Lara Freitas Ramos | 13.24 | 7.20 | -1.00 | 12.24 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
93 | 83905 - Joana Rodrigues Coelho | 12.22 | 6.60 | 12.22 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
94 | 88816 - Clara Magalhães Alves | 12.20 | 5.59 | 12.20 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
95 | 88884 - Catarina Rosa Matos | 13.02 | 6.66 | -1.00 | 12.02 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
96 | 86654 - Matilde Medeiros Farias | 13.82 | 7.73 | -2.00 | 11.82 | Torneio Nacional - Patinagem Livre |
97 | 85892 - Laura Vitória Vieira | 11.79 | 5.75 | 11.79 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
98 | 78512 - Luana Sousa Alecrim | 11.78 | 6.01 | 11.78 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
99 | 82685 - Constança Camarneiro Maduro | 15.02 | 7.20 | -3.30 | 11.72 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
100 | 88814 - MARIA FLÔXO COSTA | 12.64 | 7.20 | -1.00 | 11.64 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
101 | 78530 - Maria Sousa Reis | 12.57 | 6.87 | -1.00 | 11.57 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
102 | 87025 - Laura Paulino Fernandes | 12.02 | 8.00 | -1.00 | 11.02 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
103 | 81993 - Clara Peixoto Cruz | 10.89 | 4.10 | 10.89 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
104 | 87101 - Beatriz Carmo Caetano | 12.88 | 6.76 | -2.00 | 10.88 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
105 | 81427 - Inês Rodrigues Madeira | 10.61 | 5.70 | 10.61 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
106 | 86979 - Beatriz Santos Romeiro | 11.59 | 3.50 | -1.00 | 10.59 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
107 | 83624 - Patrícia Isabel Cândido | 12.40 | 8.01 | -2.00 | 10.40 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
108 | 76867 - Matilde Teixeira Resende | 11.39 | 4.80 | -1.00 | 10.39 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
109 | 76877 - Clara Cerqueira Serafim | 10.04 | 7.46 | 10.04 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
110 | 92391 - Cristina Isabel Palhas | 11.02 | 3.99 | -1.00 | 10.02 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
111 | 85475 - Carolina Abreu Ribeiro | 11.84 | 6.70 | -2.00 | 9.84 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
112 | 83780 - Maria Flor Melo | 11.59 | 5.00 | -2.00 | 9.59 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
113 | 87537 - Leonor Lagares Anacleto | 10.44 | 3.40 | -1.00 | 9.44 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
114 | 82334 - Doriana Marujo Fernandes | 9.39 | 5.20 | 9.39 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
115 | 74126 - Isabel Guerra Faria | 9.34 | 6.13 | 9.34 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
116 | 83984 - Ana Luísa Badim | 10.98 | 4.60 | -2.00 | 8.98 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
117 | 91338 - Larissa Georgiana Nita | 9.95 | 4.80 | -1.00 | 8.95 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
118 | 76817 - Madalena Alexandra Resende | 12.15 | 3.79 | -3.30 | 8.85 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
119 | 90758 - Mafalda Soares Tomé | 8.63 | 2.91 | 8.63 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
120 | 87454 - Maria Teresa Lima | 10.33 | 4.13 | -2.00 | 8.33 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
121 | 76207 - Inês Castro Neto | 10.30 | 4.50 | -2.00 | 8.30 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
122 | 79119 - Matilde Ribeiro Peliano | 15.35 | 9.13 | -7.50 | 7.85 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
123 | 88489 - Verónica Ferreira Ricci | 8.50 | 2.40 | -1.00 | 7.50 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
124 | 80115 - Eva Almeida Domingos | 9.35 | 5.50 | -2.00 | 7.35 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
125 | 86987 - Lea Santos Moreira | 12.56 | 5.13 | -5.50 | 7.06 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
126 | 90213 - Renata Resendes Oliveira | 12.22 | 4.26 | -5.50 | 6.72 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
127 | 84341 - Serena Antão Ferreira | 8.39 | 2.40 | -2.00 | 6.39 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
128 | 81241 - Camila Moreira Veríssimo | 7.17 | 3.37 | -1.00 | 6.17 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
129 | 86186 - Maria Rita Romba | 10.99 | 5.50 | -4.90 | 6.09 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
130 | 83239 - Maria Inês Carvalho | 8.01 | 4.88 | -2.00 | 6.01 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
131 | 90191 - Maria Lopes Santos | 9.19 | 4.63 | -3.50 | 5.69 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
132 | 81899 - Daniela Sequeira Duarte | 7.59 | 3.76 | -2.00 | 5.59 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
133 | 88841 - Ariana Nunes Ribeiro | 5.90 | 3.88 | -4.50 | 1.40 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
Atletas até ao momento com apuramento direto ao Campeonato Nacional 2023
Atletas até ao momento com apuramento direto aos quatro primeiros Opens de 2023
Nota: Ranking provisório em atualização