Posição | Atleta | Técn. | Comp. | Ded. | Total a considerar | Prova |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92567 - Rita Marques Costa | 28.26 | 11.59 | 28.26 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
2 | 84797 - Constança Coutinho Pica | 27.10 | 10.94 | 27.10 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
3 | 88817 - Carolina Barroca Machado | 23.70 | 12.54 | 23.70 | Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre | |
4 | 79686 - Susana Maria Moniz | 19.30 | 11.26 | 19.30 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
5 | 82389 - Matilde Pinto Figueiredo | 18.74 | 9.10 | 18.74 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
6 | 78813 - Gabriela Ferreira Reis | 17.25 | 10.60 | 17.25 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
7 | 79247 - Rita Miranda Vendas | 17.18 | 13.14 | 17.18 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre | |
8 | 88045 - Pilar Mazaroto Janeiro | 17.31 | 7.00 | -1.00 | 16.31 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
9 | 90306 - Maria Inês Góis | 16.23 | 7.20 | 16.23 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
10 | 92967 - Isis Pacheco Vilela | 17.15 | 8.80 | -1.00 | 16.15 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
11 | 84655 - Mariana Raposo Pinheiro | 17.87 | 8.40 | -2.00 | 15.87 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
12 | 88044 - Maria Leonor Lampreia | 15.83 | 6.80 | 15.83 | Torneio Nacional - Patinagem Livre | |
13 | 84312 - Madalena Andrade Moniz | 16.65 | 8.00 | -1.00 | 15.65 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
14 | 82508 - Carolina Freitas Novais | 17.58 | 11.47 | -2.00 | 15.58 | Campeonato Nacional de Patinagem Livre |
15 | 89283 - Lara João Santos | 15.18 | 4.66 | 15.18 | Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre | |
16 | 91534 - Rita Carmo Matoso | 15.06 | 6.26 | 15.06 | Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre | |
17 | 93400 - Madalena Vilaranda Boaventura | 14.52 | 8.20 | 14.52 | Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre | |
18 | 86996 - Inês Isabel Rosa | 13.83 | 6.40 | 13.83 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
19 | 92270 - Íris Lopes Domingues | 13.56 | 4.30 | 13.56 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
20 | 88266 - Maria Clara Janicas | 13.36 | 4.90 | 13.36 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
21 | 88305 - Maria Fátima Rocha | 13.29 | 7.10 | 13.29 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
22 | 90305 - Matilde Martins Bergano | 14.10 | 7.21 | -1.00 | 13.10 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
23 | 93415 - Beatriz Lavrador Quintaneiro | 12.92 | 5.50 | 12.92 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
24 | 82282 - Marta Costa Gouveia | 12.54 | 4.70 | 12.54 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
25 | 88815 - INÊS DA CRESPO | 13.92 | 7.10 | -2.00 | 11.92 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
26 | 86117 - Sofia Silva Machado | 12.74 | 6.30 | -1.00 | 11.74 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
27 | 88041 - Filipa Feliciano Floreano | 11.74 | 4.70 | 11.74 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
28 | 91847 - Catarina Kondrat’yeva Besarab | 12.13 | 7.50 | -1.00 | 11.13 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
29 | 85259 - Inês Costa Ferreira | 12.03 | 5.70 | -1.00 | 11.03 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
30 | 85879 - Matilde Silva Bernardo | 11.53 | 4.80 | -1.00 | 10.53 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
31 | 88046 - Maria Carmo Lampreia | 11.44 | 5.10 | -1.00 | 10.44 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
32 | 92129 - Lara Alexandra Valério | 10.14 | 3.79 | 10.14 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
33 | 87565 - Lara Catarina Talaia | 9.97 | 5.00 | 9.97 | Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre | |
34 | 85810 - Maria Francisca Ferreira | 11.39 | 6.60 | -2.00 | 9.39 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
35 | 87006 - Francisca Amaro António | 11.08 | 4.71 | -2.00 | 9.08 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
36 | 90307 - Liz Candeias Serra | 9.83 | 5.00 | -1.00 | 8.83 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
37 | 86091 - Maria Leonor Rebelo | 10.81 | 5.70 | -2.00 | 8.81 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
38 | 92961 - Aurora Rodrigues Quintela | 8.60 | 3.59 | 8.60 | Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre | |
39 | 89809 - Ariana Beatriz Gonçalves | 8.35 | 4.70 | 8.35 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
40 | 88508 - Catarina Costa Sanches | 9.32 | 5.19 | -1.00 | 8.32 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
41 | 88268 - Maria Luis Cavaco | 7.19 | 3.30 | 7.19 | Taça de Portugal - Patinagem Livre | |
42 | 90598 - Leonor Nunes Redondo | 7.95 | 3.80 | -1.00 | 6.95 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
43 | 88377 - Maria Duarte Ramos | 6.26 | 5.61 | -1.00 | 5.26 | Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre |
44 | 79282 - Constança Kuznetsova Monteiro | 8.15 | 3.01 | -3.30 | 4.85 | Taça de Portugal - Patinagem Livre |
Atletas até ao momento com apuramento direto ao Campeonato Nacional 2023
Atletas até ao momento com apuramento direto aos quatro primeiros Opens de 2023
Nota: Ranking provisório em atualização