Lugar | Atleta | Clube | Técn. | Comp. | Ded. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72581 - Mariana Braziela Pinto | CFS | 33.15 | 24.53 | 57.68 | |
2 | 71967 - Rita Jordão Fernandes | GDAlm | 27.40 | 22.41 | 49.81 | |
3 | 71542 - Ana Carolina Ventura | SRVS | 25.60 | 23.24 | 48.84 | |
4 | 82722 - Filipa Andreia Santos | UDPM | 24.00 | 20.48 | 44.48 | |
5 | 66643 - Mariana Saraiva Leite | AGPA | 25.50 | 16.90 | 42.4 | |
6 | 71507 - Beatriz Bergano Carvalho | UDV | 22.85 | 19.50 | 42.35 | |
7 | 77044 - Rita Coelho Saraiva | CFS | 22.65 | 17.69 | 40.34 | |
8 | 78081 - Joana Fortunato Caetano | CDPA | 19.30 | 14.62 | 33.92 | |
9 | 74246 - Sara Filipa Oliveira | GDAlm | 15.15 | 13.82 | 28.97 | |
10 | 70802 - Lúcia Martins Ribeiro | UDV | 12.90 | 15.28 | 28.18 | |
11 | 71087 - Margarida Carvalho Lavinha | SRVS | 15.05 | 11.21 | 26.26 | |
12 | 79002 - Débora Catarina Ferreira | CPAre | 13.40 | 11.86 | 25.26 | |
13 | 66472 - Bárbara Neca Ribeiro | SRVS | 10.70 | 10.06 | 20.76 | |
14 | 83080 - Sara Silvestre Gonçalves | CPAlb | 11.45 | 8.93 | 20.38 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.