Lugar | Atleta | Clube | Técn. | Comp. | Ded. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70500 - Andreia Gabriela Oliveira | UDPM | 29.15 | 29.54 | 58.69 | |
2 | 68781 - Matilde Collot Dantas | CDPA | 30.10 | 22.66 | -1.00 | 51.76 |
3 | 82320 - Bárbara Venâncio Pereira | UDPM | 24.45 | 20.10 | 44.55 | |
4 | 82325 - Joana Alves Abelha | UDPM | 26.40 | 17.86 | 44.26 | |
5 | 75012 - Maria Liz Soares | ADPA | 22.80 | 17.70 | -1.00 | 39.5 |
6 | 71335 - Beatriz Frazão Viegas | CFS | 20.75 | 15.30 | 36.05 | |
7 | 74545 - Rafaela Rocha Gomes | NCRV | 18.40 | 14.39 | 32.79 | |
8 | 71774 - Renata Regadas Sereno | ADPA | 16.75 | 14.70 | 31.45 | |
9 | 72334 - Carolina Brandao Santos | AGPA | 16.75 | 14.09 | 30.84 | |
10 | 81353 - Rita Soeiro Goulart | CFS | 15.65 | 11.10 | 26.75 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.