Lugar | Atleta | Clube | Técn. | Comp. | Ded. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87129 - Catarina Ribeiro Coelho | CPAre | 16.50 | 14.00 | 30.5 | |
2 | 82508 - Carolina Freitas Novais | CART | 15.90 | 14.74 | -1.00 | 29.64 |
3 | 79686 - Susana Maria Moniz | GNA | 15.14 | 12.27 | 27.41 | |
4 | 76790 - Maria Leonor Ferreira | GNA | 14.13 | 11.94 | 26.07 | |
5 | 80171 - Matilde Pereira Gomes | CCPA | 13.00 | 8.66 | 21.66 | |
6 | 84351 - Matilde Gois Gonçalves | HCB | 11.20 | 9.61 | 20.81 | |
7 | 89640 - Maria João Faria | HCF | 12.53 | 7.94 | 20.47 | |
8 | 82505 - Vitória Martins Lopes | CART | 12.47 | 7.86 | 20.33 | |
9 | 87046 - Francisca Campos Machado | APA | 12.57 | 7.06 | 19.63 | |
10 | 85605 - Yara André Sampaio | APA | 8.33 | 4.94 | 13.27 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.