Lugar | Atleta | Clube | Técn. | Comp. | Ded. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67844 - Maria Miguel Fonseca | CRPR | 39.98 | 34.21 | -1.00 | 73.19 |
2 | 68909 - Raquel Ferreira Marto | CGB | 22.67 | 29.20 | 51.87 | |
3 | 64517 - Matilde Carvalho Pedrosa | GAU | 23.25 | 24.82 | 48.07 | |
4 | 66885 - Madalena Bernardo Ribeiro | CARP | 20.31 | 28.02 | -1.00 | 47.33 |
5 | 66451 - Sofia Baptista Silva | SCEB | 17.80 | 19.20 | 37 | |
6 | 68904 - Cátia Sofia Vieira | APAMa | 15.04 | 19.58 | -2.00 | 32.62 |
7 | 63837 - Ana Carolina Ferreira | SCEB | 15.02 | 16.80 | 31.82 | |
8 | 81623 - Maria Inês Custódio | CBCR | 8.61 | 14.40 | -3.50 | 19.51 |
9 | 87667 - Bruna Filipa Dias | GAU | 6.85 | 13.60 | -1.00 | 19.45 |
10 | 82103 - Filipa Ferreira Silva | GAU | 5.58 | 16.21 | -3.00 | 18.79 |
11 | 59299 - Rita Alexandra Évora | PCPL | 9.00 | 12.80 | -3.50 | 18.3 |
12 | 89983 - Beatriz Sousa Rodrigues | CBCR | 5.22 | 13.60 | -2.00 | 16.82 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.