Lugar | Atleta | Clube | Técn. | Comp. | Ded. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67844 - Maria Miguel Fonseca | CRPR | 26.16 | 29.33 | -1.00 | 54.49 |
2 | 66885 - Madalena Bernardo Ribeiro | CARP | 16.75 | 20.67 | -1.00 | 36.42 |
3 | 66451 - Sofia Baptista Silva | SCEB | 13.59 | 14.14 | 27.73 | |
4 | 68904 - Cátia Sofia Vieira | APAMa | 15.68 | 12.93 | -2.00 | 26.61 |
5 | 63837 - Ana Carolina Ferreira | SCEB | 13.16 | 13.18 | 26.34 | |
6 | 87667 - Bruna Filipa Dias | GAU | 6.76 | 12.27 | -1.00 | 18.03 |
7 | 82103 - Filipa Ferreira Silva | GAU | 6.20 | 12.67 | -1.00 | 17.87 |
8 | 89983 - Beatriz Sousa Rodrigues | CBCR | 9.33 | 10.11 | -3.50 | 15.94 |
9 | 59299 - Rita Alexandra Évora | PCPL | 6.55 | 10.53 | -3.50 | 13.58 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.