Lugar | Atleta | Clube | 1ª Dança | 2ª Dança | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80067 - Afonso Oliveira Dias | SRSSP | 17.26 | 14.29 | 31.55 |
2 | 88304 - Rodrigo Fernandes Silva | NCRV | 12.03 | 11.60 | 23.63 |
3 | 92605 - Rafael Menezes Ferreira | RM | 12.60 | 10.47 | 23.07 |
4 | 90258 - Tiago Mesquita Leite | CPAre | 12.03 | 10.07 | 22.1 |
5 | 91786 - Luan Azevedo Andrade | CPAlb | 7.93 | 8.07 | 16 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.