Lugar | Atleta | Clube | Tec. | Comp. | Ded. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84797 - Constança Coutinho Pica | APPRII | 32.37 | 10.53 | 42.9 | |
2 | 92567 - Rita Marques Costa | APPRII | 31.88 | 9.54 | 41.42 | |
3 | 85706 - Carolina Ferreira Gomes | APPRII | 17.24 | 10.66 | 27.9 | |
4 | 88809 - Mariana Sofia Raposo | APPRII | 18.26 | 10.06 | -1.00 | 27.32 |
5 | 86996 - Inês Isabel Rosa | ACPS | 17.77 | 9.14 | 26.91 | |
6 | 91534 - Rita Carmo Matoso | APPRII | 16.91 | 8.06 | -1.00 | 23.97 |
7 | 79282 - Constança Kuznetsova Monteiro | CPS | 14.09 | 8.46 | 22.55 | |
8 | 88062 - Aida Ilharco Rocha | CPACC | 11.77 | 9.67 | -1.00 | 20.44 |
9 | 88994 - Mariana Castro Guerreiro | APAS | 14.27 | 7.74 | -2.00 | 20.01 |
10 | 101551 - AHATA PUCHKINA | APPRII | 12.48 | 7.39 | 19.87 | |
11 | 87006 - Francisca Amaro António | CPS | 14.43 | 6.00 | -1.00 | 19.43 |
12 | 90940 - Victória Gouveia Moita | UDCB | 11.52 | 7.20 | -1.00 | 17.72 |
13 | 87270 - Matilde Marques Pereira | GDF | 10.18 | 7.20 | 17.38 | |
14 | 91377 - Beatriz Fernandes Pereira | GDF | 11.41 | 5.13 | -1.00 | 15.54 |
15 | 90882 - Maria Leonor Ribeiro | CPS | 6.75 | 5.33 | 12.08 | |
16 | 91378 - Maria Flor Matos | GDF | 6.34 | 5.73 | -2.00 | 10.07 |
17 | 93857 - Carolina Seabra Lopes | CPACC | 0 | |||
18 | 93866 - Beatriz Colaço Russo | CPS | 0 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.