Lugar | Atleta | Clube | Tec. | Comp. | Ded. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67844 - Maria Miguel Fonseca | CRPR | 20.63 | 19.12 | -1.00 | 38.75 |
2 | 68909 - Raquel Ferreira Marto | CGB | 17.25 | 16.74 | 33.99 | |
3 | 66885 - Madalena Bernardo Ribeiro | CARP | 12.30 | 18.00 | 30.3 | |
4 | 64517 - Matilde Carvalho Pedrosa | GAU | 14.94 | 15.38 | -1.00 | 29.32 |
5 | 66451 - Sofia Baptista Silva | SCEB | 9.50 | 12.63 | 22.13 | |
6 | 68904 - Cátia Sofia Vieira | APAMa | 10.25 | 11.63 | -1.00 | 20.88 |
7 | 63837 - Ana Carolina Ferreira | SCEB | 7.46 | 13.00 | 20.46 | |
8 | 82103 - Filipa Ferreira Silva | GAU | 6.05 | 12.50 | 18.55 | |
9 | 81623 - Maria Inês Custódio | CBCR | 4.80 | 9.75 | -1.00 | 13.55 |
10 | 59299 - Rita Alexandra Évora | PCPL | 6.09 | 9.13 | -2.00 | 13.22 |
11 | 87667 - Bruna Filipa Dias | GAU | 5.90 | 9.25 | -2.00 | 13.15 |
12 | 89983 - Beatriz Sousa Rodrigues | CBCR | 2.96 | 8.50 | -1.00 | 10.46 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.