Lugar | Atleta | Clube | Tec. | Comp. | Ded. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78676 - Sofia Isabel Parreira | GCCC | 15.15 | 10.87 | -1.00 | 25.02 |
2 | 78674 - Maria Teresa Serrobeco | GCCC | 9.73 | 9.76 | -1.00 | 18.49 |
3 | 74663 - Maria Leonor Pedro | GCCC | 8.27 | 9.76 | 18.03 | |
4 | 73817 - Beatriz Maria Oliveira | CEV | 9.15 | 8.50 | 17.65 | |
5 | 85103 - Ana Leonor Bugada | SCT | 7.30 | 6.88 | 14.18 | |
6 | 80802 - Margarida Knoblich Lopes | CEV | 8.68 | 6.62 | -3.50 | 11.8 |
7 | 73897 - Mariana Isidoro Sousa | CEV | 5.70 | 5.88 | -1.00 | 10.58 |
8 | 73024 - Beatriz Delgado Regueira | CNRM | 5.08 | 4.37 | 9.45 | |
9 | 76891 - Maria Beatriz Alves | SCT | 3.90 | 5.75 | -2.00 | 7.65 |
10 | 79911 - Maria Madalena Miguel | CDTN | 2.93 | 4.74 | -2.50 | 5.17 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.