Lugar | Atleta | Clube | Curto | Longo | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91555 - Maria Rita Gonçalves | GNA | 1 | 42.69 | |
2 | 80132 - Maria Silva Antunes | CPAre | 2 | 32.24 | |
3 | 76040 - Ana Rita Ribeiro | HCB | 3 | 31.48 | |
4 | 79010 - Catarina Santiago Dias | CPAre | 4 | 30.82 | |
5 | 82076 - Melissa Fernandes Sobral | HCB | 5 | 28.78 | |
6 | 83896 - Letícia Fernandes Costa | CCPA | 6 | 27.31 | |
7 | 74615 - Diana Isabel Costa | APA | 7 | 27.11 | |
8 | 80172 - Rita Sofia Roriz | CCPA | 8 | 26.21 | |
9 | 88501 - Carolina Rodrigues Sousa | APA | 9 | 25.16 | |
10 | 77674 - Ânia Beatriz Reis | CCPA | 10 | 23.69 | |
11 | 83955 - Nicole Kozakevic Macedo | HCF | 11 | 23.47 | |
12 | 79658 - Daniela Sousa Silva | APA | 12 | 23.43 | |
13 | 73695 - Ines Maria Henriques | APGui | 13 | 23.3 | |
14 | 76924 - Carolina Alves Apolinário | CCPA | 14 | 22.49 | |
15 | 83839 - Rita Freitas Barbosa | APA | 15 | 22.04 | |
16 | 86029 - Ana Margarida Mendes | CART | 16 | 21.84 | |
17 | 80136 - Margarida Sousa Freitas | APA | 17 | 21.58 | |
18 | 86030 - Maria Inês Castro | CART | 18 | 21.49 | |
19 | 86027 - Inês Rodrigues Nunes | CART | 19 | 20.75 | |
20 | 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira | HCB | 20 | 19.91 | |
21 | 84454 - Bárbara Fernandes Leiras | CCPA | 21 | 19.13 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.