Lugar | Atleta | Clube | Curto | Longo | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa | HCB | 1 | 47.46 | |
2 | 82065 - Francisca Duarte Gonçalves | HCB | 2 | 42.32 | |
3 | 71311 - Luísa Fernandes Castro | GNA | 3 | 38.05 | |
4 | 82059 - Carolina Rosário Cruz | HCB | 4 | 37.66 | |
5 | 79240 - Sara Isabel Branco | HCF | 5 | 37.33 | |
6 | 73955 - Maria Luís Pereira | CPAre | 6 | 36.92 | |
7 | 85486 - Margarida Ribeiro Silva | APGui | 7 | 27.57 | |
8 | 83534 - Gabriela Marques Silva | HCF | 8 | 27.5 | |
9 | 84815 - Inês Oliveira Ferreira | APA | 9 | 25.42 | |
10 | 74528 - Anamar Conceição Silva | CART | 10 | 23.9 | |
11 | 84927 - Letícia Magalhães Teixeira | EPAB | 11 | 22.73 | |
12 | 87119 - Ana Laura Dias | CCPA | 12 | 22.1 | |
13 | 81058 - Sofia Leites Lopes | HCF | 13 | 21.27 | |
14 | 84350 - Maria Francisca Fernandes | CART | 14 | 20.56 | |
15 | 83286 - Carolina Delgado Carvalhosa | EDV | 15 | 20.52 | |
16 | 79683 - Carolina Correia Quesado | EDV | 16 | 20.19 | |
17 | 90555 - Inês Pires Afonso | ADCRMP | 17 | 19.83 | |
18 | 84453 - Lara Filipa Simões | CCPA | 18 | 17.81 | |
19 | 79664 - Irina Natacha Campos | EDV | 19 | 16.97 | |
20 | 86664 - Beatriz Costa Jorge | FAC | 20 | 15.33 | |
21 | 81059 - Iris Marisa Figueiredo | HCF | 21 | 13.49 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.