Lugar | Atleta | Clube | Curto | Longo | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71647 - André Rodrigues Roxo | GDRL | 1 | 1 | 128.41 |
2 | 80133 - Lucas Daniel Costa | GM2T | 2 | 3 | 106.52 |
3 | 69139 - Miguel Alexandre Resende | CPS | 4 | 2 | 105.57 |
4 | 83804 - Santiago Maria Gonçalves | APPRII | 3 | 4 | 102.68 |
5 | 69366 - Hugo Manuel Vieira | GM2T | 5 | 5 | 95.42 |
6 | 81347 - Gonçalo Gomes Rodrigues | SCT | 6 | 6 | 81.29 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.