Lugar | Atleta | Clube | Curto | Longo | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73818 - Débora Alexandra Lourenço | CEV | 2 | 1 | 62.02 |
2 | 78676 - Sofia Isabel Parreira | GCCC | 1 | 2 | 60.39 |
3 | 78674 - Maria Teresa Serrobeco | GCCC | 4 | 4 | 54.22 |
4 | 73817 - Beatriz Maria Oliveira | CEV | 3 | 5 | 53.53 |
5 | 74663 - Maria Leonor Pedro | GCCC | 5 | 3 | 52.73 |
6 | 69131 - Mariana Filipe Ferreirinho | HCTig | 7 | 6 | 45.05 |
7 | 82603 - Rita Vieira Colaço | GCCC | 6 | 7 | 44.22 |
8 | 73710 - Mariana Lopes Guia | SCT | 10 | 8 | 40.54 |
9 | 73023 - Maria João Ferreira | CNRM | 8 | 9 | 40.12 |
10 | 76891 - Maria Beatriz Alves | UDRZA | 9 | 10 | 38.87 |
11 | 85103 - Ana Leonor Bugada | SCT | 11 | 11 | 33.78 |
12 | 73893 - Beatriz Alves Monteiro | CEV | 13 | 12 | 31.3 |
13 | 74263 - Sílvia Rosário Gonçalves | CEV | 12 | 13 | 30.18 |
14 | 73897 - Mariana Isidoro Sousa | CEV | 14 | 14 | 26.75 |
15 | 71555 - Maria Beatriz Fernandes | HCSta | 16 | 16 | 24.09 |
16 | 79911 - Maria Madalena Miguel | CDTN | 17 | 15 | 22.2 |
17 | 75898 - Maria João Leal | CDTN | 15 | 17 | 18.91 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.