Lugar | Atleta | Clube | Tec. | Comp. | Ded. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78676 - Sofia Isabel Parreira | GCCC | 13.16 | 11.41 | 24.57 | ||
2 | 73818 - Débora Alexandra Lourenço | CEV | 11.53 | 10.59 | -1.00 | 21.12 | |
3 | 73817 - Beatriz Maria Oliveira | CEV | 12.10 | 8.25 | 20.35 | ||
4 | 78674 - Maria Teresa Serrobeco | GCCC | 11.36 | 9.59 | -1.00 | 19.95 | |
5 | 74663 - Maria Leonor Pedro | GCCC | 8.47 | 10.00 | -1.00 | 17.47 | |
6 | 82603 - Rita Vieira Colaço | GCCC | 8.22 | 8.50 | 16.72 | ||
7 | 69131 - Mariana Filipe Ferreirinho | HCTig | 9.18 | 7.01 | 16.19 | ||
8 | 73023 - Maria João Ferreira | CNRM | 8.98 | 8.16 | -1.00 | 16.14 | |
9 | 76891 - Maria Beatriz Alves | UDRZA | 9.26 | 7.75 | -1.00 | 16.01 | |
10 | 73710 - Mariana Lopes Guia | SCT | 8.57 | 6.59 | 15.16 | ||
11 | 85103 - Ana Leonor Bugada | SCT | 7.20 | 6.33 | -1.00 | 12.53 | |
12 | 74263 - Sílvia Rosário Gonçalves | CEV | 4.76 | 8.00 | -1.00 | 11.76 | |
13 | 73893 - Beatriz Alves Monteiro | CEV | 5.17 | 5.24 | 10.41 | ||
14 | 73897 - Mariana Isidoro Sousa | CEV | 6.23 | 4.75 | -1.00 | 9.98 | |
15 | 75898 - Maria João Leal | CDTN | 4.53 | 6.42 | -1.00 | 9.95 | |
16 | 71555 - Maria Beatriz Fernandes | HCSta | 5.03 | 5.76 | -1.00 | 9.79 | |
17 | 79911 - Maria Madalena Miguel | CDTN | 3.21 | 4.41 | -1.00 | 6.62 |
Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.