5º Open - Patinagem Livre

2024-05-04 - 2024-05-05

HCMealhada

5º Open - Patinagem Livre

Infantil Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 95310 - Maria Miguel Gonçalves NCRV 24.28 9.60 33.88
description 95053 - Margarida Costa Loureiro ACDG 23.56 9.20 32.76
description 92965 - Beatriz Neto Cruz CPRgr 23.01 7.94 30.95
description 91802 - Carlota Marques Pereira IDV 21.32 9.06 30.38
description 88683 - Mafalda Nunes Ribeiro RM 19.16 8.93 28.09
description 95175 - Marta Lopes Parreira FCA 20.46 7.54 28
description 101147 - Yasmin Oliveira Guimarães GURL 18.87 6.86 25.73
description 90426 - Ana Leonor Castro CART 16.33 8.40 24.73
description 95115 - Laura Rosa Cláudio CPAlb 16.39 7.79 24.18
89341 - Beatriz Pires Arroja HCB 16.54 7.40 23.94
description 95660 - Sara Silva Narciso HCLei 16.67 7.07 23.74
description 95843 - Maria Francisca Sepúlveda ACPS 15.78 7.73 23.51
description 99611 - Francisca Barbosa Oliveira GRVM 15.86 6.59 22.45
description 94054 - Margarida Sousa Ramos CFS 15.54 5.74 21.28
description 92382 - Maria Mercedes Bicha ACA 15.86 5.34 21.2
description 98038 - Matilde Maria Reis CRPR 14.87 7.20 -1.00 21.07
description 96150 - Mariana Peixoto Ferreira CPAre 13.20 7.80 21
description 90409 - Ana Raquel Lino ADM 14.98 5.40 20.38
description 93857 - Carolina Seabra Lopes ACPS 13.42 6.87 20.29
description 92129 - Lara Alexandra Valério MDC 14.71 5.40 20.11
description 96307 - Beatriz Marques Guedes GDCF 13.77 7.00 -1.00 19.77
description 93452 - Matilde Nazaré Oliveira RHCL 12.65 6.94 19.59
description 99681 - Sofia Moniz Oliveira CPRgr 13.45 5.61 19.06
description 91800 - Inês Sequeira Agostinho IDV 12.08 6.93 19.01
description 91222 - Mariana Ferreira Faria ARPA 12.07 6.93 19
description 91169 - Ivana Gabriela Benners SCSC 13.64 5.26 18.9
description 90714 - Constança Isabel Monteiro HCTig 12.92 5.93 18.85
description 92489 - Maria Francisca Tapadas SCSC 15.41 5.13 -2.00 18.54
description 92839 - Carolina Silva Rocha ADS 12.46 6.00 18.46
description 90828 - Francisca Silva Pacheco CCRM 12.85 5.60 18.45
description 95307 - Mariana Costa Carvalho GNA 13.25 6.87 -2.00 18.12
description 92961 - Aurora Rodrigues Quintela CPRgr 13.10 4.67 17.77
description 91035 - Madalena Moniz Cerqueira GRVM 13.32 4.86 -1.00 17.18
description 97706 - Julia Gomes Correia RAF 11.38 6.26 -1.00 16.64
description 92695 - Laura Santos Nascimento APArt 11.65 5.80 -1.00 16.45
description 95922 - Maria Clara Coutinho FCA 11.41 5.87 -1.00 16.28
description 94425 - Maria Teixeira Pimenta FCF 12.19 5.27 -2.00 15.46
description 97730 - Francisca Maria Mira UDCha 10.95 3.94 14.89
description 90410 - Joana Borralho Botas ADM 11.06 5.27 -2.00 14.33
description 95570 - Iris Ferreira Soeira ADS 10.74 4.41 -1.00 14.15
description 90787 - Violeta Correia Jesus HCMad 8.98 4.86 13.84
description 97949 - Alice Pacheco Medeiros CPRgr 10.45 4.61 -2.00 13.06
description 95138 - Francisca Silva Rodrigues UDCM 8.09 4.54 12.63

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.