Campeonato Distrital - Patinagem Livre

2024-04-13 - 2024-04-21

CGB + BIR

Campeonato Distrital - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 34.79 22.20 -2.00 54.99
2 description 74638 - Camila Conde Sousa AACD 25.47 19.64 -2.00 43.11
3 description 74536 - Laura Antunes Gil IDV 25.71 15.43 -1.00 40.14
4 description 84339 - Íris Rodrigues Santos CRPR 21.47 15.00 36.47
5 description 78112 - Arina Sharapova CARP 17.72 18.60 36.32
6 description 84571 - Lara Ferreira Antunes CARP 18.13 18.30 -1.00 35.43
7 description 80953 - Constança Marques Gaio ADAO 21.27 16.04 -2.00 35.31
8 description 82002 - Antónia Verissímo Santos IDV 20.51 14.40 34.91
9 description 82116 - Ana Margarida Castro CARP 14.52 15.60 -1.00 29.12
10 description 88362 - Íris Rafaela Veiga SCEB 16.31 12.16 28.47
11 description 79942 - Maria Eduarda Rafael PNC 14.07 14.26 28.33
12 description 82098 - Magda Pereira Gomes SCEB 16.75 9.60 26.35
13 description 93144 - Cristiana Maria Faria ADAO 13.85 13.21 -1.00 26.06
14 description 89961 - Carmo Isabel Serrazina CRPR 14.39 12.46 -2.00 24.85
15 description 94357 - Sofia Siopa Lúcio CRPR 14.17 11.84 -2.00 24.01
16 description 84645 - Kyara Martins José EDCPM 17.38 9.16 -3.50 23.04
17 description 86389 - Beatriz Lopes Ferreira EDCPM 10.65 10.79 21.44
18 description 90564 - Inês Filipa Madeira AACD 12.46 10.81 -2.00 21.27
19 description 84145 - Gabriela Sousa Santos IDV 11.92 10.34 -2.00 20.26
20 description 91524 - Lara Andrino Gomes SCM 10.03 9.00 19.03
21 description 89762 - Maria Inês Branco PCPL 11.52 8.26 -1.00 18.78
22 description 86390 - Margarida Novo Antunes CGB 9.12 11.11 -2.00 18.23
23 description 80954 - Maria Rita Custódio CBCR 10.37 7.06 17.43
24 description 77737 - Maria Francisca Ferreira SCEB 9.86 9.14 -2.00 17
25 description 88422 - Lara Ferreira Matos CGB 9.92 7.50 -1.00 16.42
26 description 98915 - Camila Estrelinha Franco PCPL 6.61 7.06 13.67
27 description 81621 - Eva Lourdes Pereira ACN 7.72 7.20 -2.00 12.92
28 description 89315 - Carolina Miguel Batista CBCR 7.62 5.70 -1.00 12.32
29 description 81899 - Daniela Sequeira Duarte BIR 7.81 6.00 -3.50 10.31

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.