Torneio Masters APLeiria 2ª Parte

2024-04-06 - 2024-04-07

Santa Eufémia (HCLei)

Torneio Masters APLeiria 2ª Parte

Cadete Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 31.42 19.81 51.23
2 description 74638 - Camila Conde Sousa AACD 23.21 14.92 -1.00 37.13
3 description 74536 - Laura Antunes Gil IDV 21.62 13.30 34.92
4 description 78112 - Arina Sharapova CARP 16.87 16.50 33.37
5 description 80953 - Constança Marques Gaio ADAO 20.44 12.49 -1.00 31.93
6 description 82002 - Antónia Verissímo Santos IDV 19.15 12.70 -2.00 29.85
7 description 84571 - Lara Ferreira Antunes CARP 17.42 13.12 -1.00 29.54
8 description 84339 - Íris Rodrigues Santos CRPR 13.33 12.40 -1.00 24.73
9 description 79942 - Maria Eduarda Rafael PNC 12.78 11.51 24.29
10 description 94357 - Sofia Siopa Lúcio CRPR 14.53 10.61 -1.00 24.14
11 description 82116 - Ana Margarida Castro CARP 13.23 12.90 -2.00 24.13
12 description 89791 - Érica Carvalho Santos AAC 15.43 10.42 -3.50 22.35
13 description 84645 - Kyara Martins José EDCPM 12.06 10.00 22.06
14 description 86389 - Beatriz Lopes Ferreira EDCPM 12.00 10.99 -1.00 21.99
15 description 88422 - Lara Ferreira Matos CGB 12.92 10.00 -1.00 21.92
16 description 82098 - Magda Pereira Gomes SCEB 12.91 10.51 -2.00 21.42
17 description 93144 - Cristiana Maria Faria ADAO 11.64 10.50 -2.00 20.14
18 description 89961 - Carmo Isabel Serrazina CRPR 12.25 11.29 -3.50 20.04
19 description 91524 - Lara Andrino Gomes SCM 10.92 10.61 -2.00 19.53
20 description 77737 - Maria Francisca Ferreira SCEB 10.88 9.60 -1.00 19.48
21 description 86390 - Margarida Novo Antunes CGB 11.09 10.00 -2.00 19.09
22 description 88362 - Íris Rafaela Veiga SCEB 9.37 10.01 -1.00 18.38
23 description 89762 - Maria Inês Branco PCPL 10.47 8.89 -1.00 18.36
24 description 80954 - Maria Rita Custódio CBCR 10.07 7.91 -2.00 15.98
25 description 90564 - Inês Filipa Madeira AACD 10.52 8.50 -3.50 15.52
26 description 84145 - Gabriela Sousa Santos IDV 9.28 7.90 -2.00 15.18
27 description 89315 - Carolina Miguel Batista CBCR 8.04 7.80 -1.00 14.84
28 description 81899 - Daniela Sequeira Duarte BIR 7.43 6.91 -1.00 13.34
29 description 81621 - Eva Lourdes Pereira ACN 8.03 7.00 -2.00 13.03

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.