4º Open - Solo Dance

2024-03-16 - 2024-03-17

Santa Eufémia

4º Open - Solo Dance

Iniciado Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 91447 - Ana Margarida Pires RM 18.73 13.83 32.56
2 description 90702 - Íris Costa Santos RM 16.90 14.75 31.65
3 description 89031 - Luísa Salgado Reis CFS 17.36 12.33 29.69
4 description 91557 - Ana Vitória Oliveira GNA 16.34 13.32 29.66
5 description 84172 - Eva Luna Silva APPRII 17.69 11.92 29.61
6 description 83827 - Ana Leonor Povo GNA 16.10 12.08 28.18
7 description 83961 - Madalena Pais Pinto SRSSP 17.30 10.66 27.96
8 description 88494 - Gabriela Oliveira Monteiro CSPA-FS 16.53 11.17 27.7
9 description 81672 - Ana Rita Parreira FCA 15.47 11.75 27.22
10 description 92919 - Matilde Sofia Abreu GDRL 13.47 13.09 26.56
11 description 83984 - Ana Luísa Badim EPAB 13.94 12.50 26.44
12 description 95302 - Beatriz Pereira Teixeira ADRA 14.67 10.75 25.42
13 description 89640 - Maria João Faria HCF 13.67 11.67 25.34
14 description 94399 - Mariana Rolo Pais SRSSP 12.60 12.50 25.1
15 description 88305 - Maria Fátima Rocha NCRV 14.27 10.16 24.43
16 description 91360 - Letícia Sofia Graça ARPA 15.27 9.76 -1.00 24.03
17 description 89320 - Francisca Maria Mendes CFS 14.10 9.67 23.77
18 description 87060 - Mafalda Cepa Santos APBrg 11.60 12.17 23.77
19 description 97177 - Maria Luís Macedo APGui 13.14 9.42 22.56
20 description 87902 - Sara Luísa Mirra GRFM 11.77 10.09 21.86
21 description 88299 - Rita Pereira Ramalhete APO 12.54 9.26 21.8
22 description 86091 - Maria Leonor Rebelo NCRV 10.90 10.66 21.56
23 description 91491 - Lara Mesquita Valente SRVS 10.60 9.99 20.59
24 description 90167 - Leonor Batista Soares CPBag 12.70 8.84 -1.00 20.54
25 description 87136 - Letícia Castro Santos RM 9.40 10.41 -1.00 18.81
26 description 91620 - Margarida Malveira Pinheiro CA 7.73 9.66 17.39
27 description 92992 - Leonor Ricardo Catarino SRSSP 7.37 9.92 17.29

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.