Campeonato distrital de patinagem livre

2024-04-13 - 2024-04-21

Setúbal - CPS e Grândola - HCPG

Campeonato distrital de patinagem livre

Infantil Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 92567 - Rita Marques Costa APPRII 35.89 12.80 48.69
description 85706 - Carolina Ferreira Gomes APPRII 22.81 12.30 35.11
description 88809 - Mariana Sofia Raposo APPRII 21.77 12.10 33.87
description 91534 - Rita Carmo Matoso APPRII 18.05 7.00 25.05
description 92695 - Laura Santos Nascimento APArt 17.43 7.50 24.93
description 92382 - Maria Mercedes Bicha ACA 17.28 7.41 -1.00 23.69
description 92575 - Francisca Reis Neves APPRII 15.11 7.30 22.41
description 95843 - Maria Francisca Sepúlveda ACPS 13.97 8.40 22.37
description 93857 - Carolina Seabra Lopes ACPS 13.46 9.30 -1.00 21.76
description 89423 - Inês Alexandra Correia CPSN 13.28 8.01 21.29
description 92378 - Maria Leonor Boavista ACA 15.02 6.59 -1.00 20.61
description 100531 - Ritiane Cássia Sales GDF 12.98 6.89 19.87
description 94855 - Maria Leonor Cupido ACA 14.24 5.00 19.24
description 91377 - Beatriz Fernandes Pereira GDF 12.01 6.70 18.71
description 90930 - Teresa Guerra Faria ACA 11.67 5.40 17.07
description 93297 - Sofia Reis Parreira CPS 11.12 5.39 16.51
description 94031 - Camila Cândido Zambujo ACA 10.65 5.80 16.45
description 97776 - Maria Margarida Silva HCPG 10.69 5.70 -1.00 15.39
description 96609 - Matilde Caiado Romão HCPG 9.07 6.30 15.37
description 94622 - Isabella Dourado Calderón GDF 9.54 5.10 14.64
description 92787 - Maria Beatriz Potier ACA 8.73 6.30 -1.00 14.03
description 95827 - Anita Jorge Trindade ACPS 8.20 5.61 13.81
description 93866 - Beatriz Colaço Russo CPS 8.16 6.60 -1.00 13.76
description 88992 - Matilde Sofia Neves ACPS 8.92 6.30 -2.00 13.22
description 94030 - Sophia Moura Branco ACA 10.13 4.80 -2.00 12.93
description 100447 - Sofia Alexeevna Shigaeva HCSti 8.43 5.30 -1.00 12.73
description 95999 - Inês Sofia Rocha CPS 7.98 4.19 12.17
99460 - Lara Patrícia Gonçalves ADPALA 0.00 0.00 0
96005 - Mara Gomes Costa GDF 0.00 0.00 0
90997 - Alice Machado Santos HCPG 0.00 0.00 0

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.