Campeonato Distrital APMinho 2024 - Solo Dance

2024-04-04 - 2024-04-14

CART + MP

Campeonato Distrital APMinho 2024 - Solo Dance

Cadete Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 28.60 26.10 54.7
2 description 79010 - Catarina Santiago Dias CPAre 30.56 24.70 -1.00 54.26
3 description 77674 - Ânia Beatriz Reis CCPA 27.66 25.90 53.56
4 description 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 24.43 23.50 -1.00 46.93
5 description 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 26.66 19.20 45.86
6 description 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 23.83 20.71 44.54
7 description 79190 - Mariana Costa Silva GNA 25.03 18.89 43.92
8 description 79658 - Daniela Sousa Silva APA 22.96 16.20 39.16
9 description 71723 - Joana Costa Carvalho GNA 22.50 15.89 38.39
10 description 83896 - Letícia Fernandes Costa CCPA 19.73 18.40 38.13
11 description 87525 - Mafalda Machado Oliveira APBrg 20.70 16.21 36.91
12 description 76046 - Maria Leonor Rodrigues GNA 19.37 17.10 36.47
13 description 73695 - Ines Maria Henriques APGui 20.90 16.50 -1.00 36.4
14 description 80172 - Rita Sofia Roriz CCPA 18.54 16.20 34.74
15 description 83948 - Beatriz Valentim Costa APBrg 17.47 16.99 34.46
16 description 76639 - Benedita Ribeiro Calheiros APBrg 17.40 16.01 33.41
17 description 96343 - Beatriz Sousa Castro APBrg 17.20 15.59 32.79
18 description 78602 - Maria Inês Ansiães GNA 18.47 13.00 31.47
19 description 87262 - Helena Silva Ferreira CCPA 17.07 13.20 30.27
20 description 91719 - Anaísa Gonçalves Azevedo APA 19.07 11.09 30.16
21 description 77745 - Ana Beatriz Barroso GNA 15.97 14.10 30.07
22 description 83239 - Maria Inês Carvalho EPAB 16.67 12.10 28.77
23 description 80136 - Margarida Sousa Freitas APA 16.36 12.30 28.66
24 description 77176 - Maria Beatriz Ribeiro EPAB 16.40 12.19 28.59
25 description 86457 - Andreia Fernandes Alves ADCRMP 15.73 12.60 28.33
26 description 91716 - Leonor Henriques Marques APGui 15.37 12.80 28.17
27 description 88501 - Carolina Rodrigues Sousa APA 14.40 12.50 26.9
28 description 83259 - Mia Francisca Amorim APBrg 15.14 10.60 25.74
29 description 76037 - Mafalda Queirós Cruz APBrg 11.23 13.21 24.44
30 description 85679 - Catarina Tarrio Lima HCF 14.20 9.30 23.5
31 description 80170 - Luisa Filipe Soares CPAre 14.47 8.51 22.98

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.