3º Open - Solo Dance

2024-03-02 - 2024-03-03

CART

3º Open - Solo Dance

Cadete Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 32.47 24.79 57.26
2 description 73670 - Rita Sofia Rodrigues UDPM 32.67 20.90 53.57
3 description 72527 - Lara Godinho Travassos SRVS 30.70 18.30 49
4 description 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 28.60 18.49 47.09
5 description 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 28.46 18.10 46.56
6 description 73369 - Inês Gonçalves Zeferino SRSSP 27.26 19.20 46.46
7 description 86342 - Maria Inês Gonçalves SRSSP 25.46 19.39 44.85
8 description 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 26.43 17.20 43.63
9 description 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 26.09 15.79 41.88
10 description 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 25.53 15.59 41.12
11 description 77674 - Ânia Beatriz Reis CCPA 25.21 15.49 40.7
12 description 87420 - Mafalda Sofia Madureira RM 25.94 14.71 40.65
13 description 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 25.40 15.20 40.6
14 description 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 25.80 15.70 -1.00 40.5
15 description 80128 - Maria Inês Motta ADPA 26.07 14.40 40.47
16 description 79190 - Mariana Costa Silva GNA 26.17 14.69 -1.00 39.86
17 description 79010 - Catarina Santiago Dias CPAre 24.51 16.31 -1.00 39.82
18 description 90091 - Alexandra Isabel Pedro FCA 25.57 14.00 39.57
19 description 85090 - Matilde Cruz Duarte SRSSP 24.16 14.80 38.96
20 description 83896 - Letícia Fernandes Costa CCPA 21.87 16.91 -1.00 37.78
21 description 78032 - Marta Ribeiro Guilherme SRVS 24.06 13.30 37.36
22 description 96530 - Mariana Fidalgo Barradas SRSSP 23.47 13.61 37.08
23 description 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 21.10 15.01 36.11
24 description 87141 - Carolina Filipa Oliveira GDCF 20.60 15.11 35.71
25 description 80172 - Rita Sofia Roriz CCPA 20.57 15.11 35.68
26 description 79658 - Daniela Sousa Silva APA 21.97 13.50 35.47
27 description 88375 - Leonor Silva Lourenço SRSSP 20.66 14.70 35.36
28 description 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 21.28 14.00 35.28
29 description 87525 - Mafalda Machado Oliveira APBrg 20.03 14.39 34.42
30 description 86373 - Maria Luzia Valente SRVS 18.80 15.30 34.1
31 description 88378 - Ana Rita Soares SRVS 19.47 14.60 34.07
32 description 75569 - Sofia Santos Silva UDV 21.53 11.59 33.12
33 description 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 22.03 10.91 32.94
34 description 80896 - Joana Marques Costa APACT 21.20 11.59 32.79
35 description 84158 - Teresa Carvalho Santos CDPA 20.03 12.00 32.03
36 description 82322 - Maria João Oliveira CSPA-FS 20.24 11.30 31.54
37 description 76963 - Mariana Almeida Gonçalves UDV 21.17 12.30 -2.00 31.47
38 description 78364 - Núria Fonseca Abrantes CDC 18.53 12.50 31.03
39 description 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 17.46 12.80 30.26
40 description 76639 - Benedita Ribeiro Calheiros APBrg 16.16 12.91 29.07
41 description 73695 - Ines Maria Henriques APGui 18.37 11.70 -1.00 29.07
42 description 83130 - Inês Oliveira Castanho CPSN 18.73 10.20 28.93
43 description 84382 - Ana Beatriz Sapateiro CFS 19.00 9.80 28.8
44 description 73788 - Sofia Sousa Mouta CPBag 17.27 12.40 -1.00 28.67
45 description 91719 - Anaísa Gonçalves Azevedo APA 16.73 9.19 25.92
46 description 87908 - Joana Marques Mousinho ADRA 14.03 11.81 -1.00 24.84

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.