Campeonato Distrital de Patinagem Livre

2024-04-05 - 2024-04-21

AHCL & FCA

Campeonato Distrital de Patinagem Livre

Junior Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 66470 - Carolina Rodrigues Lemos CRLPS 38.32 20.19 -2.00 56.51
description 71283 - Leonor Seguro Vieira GDRL 33.41 21.81 -1.00 54.22
description 70974 - Luisa Maria Martins PFC 22.33 22.00 44.33
description 76483 - Carolina Monteiro Paiva FCA 21.08 22.00 43.08
description 65590 - Beatriz Rolo Silva ADO 25.47 17.39 42.86
description 71335 - Beatriz Frazão Viegas CFS 20.91 20.78 -1.00 40.69
description 73923 - Leonor Milheiro Saraiva FCA 17.90 22.78 40.68
description 83415 - Daniela Pereira Mendonça FCA 20.24 19.60 39.84
description 73196 - Margarida Silva Malaquias AEFDTV 23.22 16.42 39.64
description 75715 - Matilde Fraga Branqueiro FCA 18.17 18.82 -1.00 35.99
description 78706 - Caetana Estriga Palmela PFC 16.26 18.78 35.04
description 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 15.72 20.22 -1.00 34.94
description 72731 - Bruna Alexandra Monteiro LMRA 20.57 15.20 -1.00 34.77
description 74762 - Leonor Bruno Costa AEFDTV 19.30 16.40 -1.00 34.7
description 81174 - Maria Catarina Ferreira FCA 18.69 15.62 -1.00 33.31
description 85353 - Margarida Maria Pedro SRVS 14.14 18.21 32.35
description 86370 - Lara Escoval Galamba FCA 18.78 14.58 -2.00 31.36
description 71540 - Sara Pereira Tomaz SRVS 15.42 15.41 30.83
description 76165 - Madalena Antão Mendes SRVS 15.82 16.40 -2.00 30.22
description 69114 - Matilde Maria Bernardo SRVS 14.78 12.61 27.39
description 80163 - Maria Silva Marques SRVS 13.37 13.01 -2.00 24.38
description 82672 - Mariana Sofia Pinto FCA 14.16 11.39 -2.00 23.55
description 70841 - Diana Filipa Carvalho FCA 8.92 14.61 23.53
description 88811 - Mariana Gonçalves Rosa CFB 11.52 10.99 -1.00 21.51
description 69111 - Beatriz Maria Dias CRLPS 12.09 8.59 -2.00 18.68
description 73200 - Anita Santos Ribeiro AEFDTV 7.09 9.60 -1.00 15.69
description 83429 - Diana Felipe Lapa GCO 8.71 7.79 -1.00 15.5
description 81374 - Ana Rita Silva CFB 6.95 7.60 -1.00 13.55
description 88812 - Margarida Gonçalves Rosa CFB 6.14 6.59 12.73
description 71706 - Patricia Sofia Faria APACT 4.32 10.00 -2.00 12.32
67075 - Raquel Sofia Durão LMRA 0

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.