Campeonato Distrital de Patinagem Livre

2024-04-05 - 2024-04-21

AHCL & FCA

Campeonato Distrital de Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 76042 - Matilde Leonor Antunes SRVS 41.44 14.56 56
description 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 35.11 16.04 51.15
description 78421 - Margarida Alexandre Silva CRLPS 37.14 13.94 51.08
description 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 26.51 14.40 40.91
description 78032 - Marta Ribeiro Guilherme SRVS 26.07 14.40 40.47
description 82668 - Sara Santos Pereira SRVS 26.85 12.60 39.45
description 76709 - Mara Rodrigues Garcia ADO 24.14 13.20 -1.00 36.34
description 87101 - Beatriz Carmo Caetano SanFC 22.89 12.89 35.78
description 84593 - Beatriz Filipa Mota SRVS 22.03 12.02 34.05
description 73564 - Isabel Silva Costa SRVS 20.76 12.01 32.77
description 90091 - Alexandra Isabel Pedro FCA 18.40 14.26 32.66
description 75714 - Daniela Fraga Branqueiro FCA 20.79 11.86 32.65
description 77805 - Carlota Veiga Barradas CRLPS 20.53 12.76 -1.00 32.29
description 78986 - Beatriz Laranjeira Rilhas SRVS 18.53 13.64 -1.00 31.17
description 79119 - Matilde Ribeiro Peliano GDRL 16.94 14.10 -1.00 30.04
description 80958 - Madalena Chagas Fonseca SRVS 18.33 12.16 -1.00 29.49
description 81451 - Daniela Oliveira Piedade CRLPS 18.22 10.49 -1.00 27.71
description 90147 - Mia Esteves Vicente SanFC 14.42 13.51 -1.00 26.93
description 87458 - Beatriz Rocha Serra APO 14.46 13.06 -1.00 26.52
description 75593 - Sara Ferreira Costa LMRA 19.16 9.90 -3.00 26.06
description 88378 - Ana Rita Soares SRVS 14.04 12.60 -1.00 25.64
description 78700 - Ana Luísa Ramos APO 12.27 12.74 25.01
description 87208 - Sara Lopes Castanheiro APO 14.49 10.50 -1.00 23.99
description 95455 - Laura Santos Oliveira APO 13.18 11.71 -1.00 23.89
description 86758 - Patrícia Anaísa Félix FCA 14.80 10.96 -2.00 23.76
description 89448 - Mariana Pintassilgo Inocêncio CFS 12.83 11.84 -1.00 23.67
description 86338 - Márcia Filipa Ribeiro APO 13.09 10.50 23.59
description 78698 - Maria Isabel Solipa APO 13.56 9.46 23.02
description 87454 - Maria Teresa Lima FCA 13.32 11.57 -2.00 22.89
description 81275 - Carolina Almeida Machado ADO 14.28 10.04 -1.50 22.82
description 79433 - Sara Ferreira Patrão AEFDTV 13.02 10.20 -1.00 22.22
description 87456 - Inês Torres Aguiar GCO 12.53 9.74 -2.00 20.27
description 85632 - Ema Gouveia Capelas CFS 11.28 11.71 -3.00 19.99
description 80896 - Joana Marques Costa APACT 11.54 10.20 -2.00 19.74
description 83799 - Matilde Felício Albino GCO 11.78 9.91 -2.00 19.69
description 84302 - Madalena Ferreira Fernandes APO 10.78 10.80 -2.00 19.58
description 85638 - Lara Alexandra Martins FCA 10.29 10.19 -1.00 19.48
description 89036 - LAURA PENETRA LEITÃO CACO 10.87 9.74 -2.00 18.61
description 83798 - Lúcia Felício Albino GCO 11.15 8.86 -2.00 18.01
description 85109 - Leonor Simões Martins AEFDTV 10.17 9.76 -3.50 16.43
description 75999 - Maria Clara Lima CFB 10.12 9.00 -3.00 16.12
description 87938 - Leonor Marques Faustino AEFDTV 8.98 8.70 -5.50 12.18
90970 - Catarina Nunes Viola APACT 0

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.