Campeonato Distrital de Patinagem Livre

2024-04-05 - 2024-04-21

AHCL & FCA

Campeonato Distrital de Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 82646 - Inês Mateus Saraiva FCA 39.11 11.62 50.73
description 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 28.74 11.63 -2.00 38.37
description 78930 - Mariana Rodrigues Ferreira CRLPS 27.68 10.00 37.68
description 78319 - Catarina Silva Rosa ADO 26.74 9.00 35.74
description 86367 - Maria Inês Galamba FCA 24.34 9.00 33.34
description 81672 - Ana Rita Parreira FCA 24.04 9.75 -2.00 31.79
description 79206 - Maria Rita Duarte CRLPS 21.40 7.87 -1.00 28.27
description 88509 - Mariana Costa Sanches GDRL 18.34 10.62 -1.00 27.96
description 92074 - Lara Rodrigues Conceição SRVS 18.22 8.87 27.09
description 91015 - Margarita Kulkova GDVg 17.30 9.50 26.8
description 89031 - Luísa Salgado Reis CFS 18.66 9.12 -1.00 26.78
description 86737 - Maria Massano Peres FCA 15.53 10.63 -1.00 25.16
description 85954 - Maria Leonor Garrancho CRLPS 17.59 7.87 -1.00 24.46
description 85475 - Carolina Abreu Ribeiro CFS 16.65 8.62 -1.00 24.27
description 88815 - Inês Rocha Crespo GURL 16.66 8.00 -1.00 23.66
description 90741 - Carolina Sofia Duarte SRVS 13.62 9.00 22.62
description 90739 - Catarina Alexandra Nogueira SRVS 13.41 8.87 22.28
description 89320 - Francisca Maria Mendes CFS 14.78 8.49 -1.00 22.27
description 91629 - Érica Raimundo Cerqueira GDRL 13.93 9.26 -1.00 22.19
description 87991 - Rita Duarte Lucas GURL 11.47 9.00 -1.00 19.47
description 90733 - Benedita Durão Pinto GDRL 11.86 8.24 -1.00 19.1
description 93023 - Joana Sobreira Pombo CFB 11.42 7.13 18.55
description 88814 - MARIA FLÔXO COSTA SanFC 11.32 7.51 -1.00 17.83
description 98555 - Inês Méha Campos CFS 8.62 8.36 -1.00 15.98
description 94116 - LUÍSA AREIAS FERNANDES CACO 10.30 7.13 -2.00 15.43

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.