Campeonato Distrital de Solo Dance

2024-03-29 - 2024-04-14

SRSSP & FCA

Campeonato Distrital de Solo Dance

Cadete Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
description 86342 - Maria Inês Gonçalves SRSSP 34.00 21.60 55.6
description 73369 - Inês Gonçalves Zeferino SRSSP 32.90 21.29 54.19
description 78340 - Carolina Martins Ribeiro SRSSP 29.00 19.80 -1.00 47.8
description 78032 - Marta Ribeiro Guilherme SRVS 25.65 15.00 40.65
description 78986 - Beatriz Laranjeira Rilhas SRVS 26.50 14.56 -1.00 40.06
description 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 24.75 14.99 39.74
description 72527 - Lara Godinho Travassos SRVS 24.65 14.99 39.64
description 85090 - Matilde Cruz Duarte SRSSP 24.00 14.11 38.11
description 90091 - Alexandra Isabel Pedro FCA 21.00 14.84 35.84
description 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 21.55 12.76 34.31
description 87908 - Joana Marques Mousinho ADRA 21.10 11.56 32.66
description 79119 - Matilde Ribeiro Peliano GDRL 19.65 12.14 31.79
description 88378 - Ana Rita Soares SRVS 20.10 11.40 31.5
description 76963 - Mariana Almeida Gonçalves UDV 20.20 10.64 30.84
description 96530 - Mariana Fidalgo Barradas SRSSP 19.80 10.64 30.44
description 74621 - Leonor Maria Inácio CFS 21.10 9.16 30.26
description 84382 - Ana Beatriz Sapateiro CFS 20.95 8.84 29.79
description 94755 - Leonor Realinho Reis SRSSP 18.60 10.66 29.26
description 88375 - Leonor Silva Lourenço SRSSP 14.45 15.61 -1.00 29.06
description 85632 - Ema Gouveia Capelas CFS 18.80 9.31 28.11
description 89448 - Mariana Pintassilgo Inocêncio CFS 18.05 10.06 28.11
description 87101 - Beatriz Carmo Caetano SanFC 18.10 9.60 27.7
description 85638 - Lara Alexandra Martins FCA 16.80 9.90 26.7
description 90147 - Mia Esteves Vicente SanFC 17.50 8.56 26.06
description 78700 - Ana Luísa Ramos APO 17.35 8.56 25.91
description 80896 - Joana Marques Costa APACT 17.40 7.80 25.2
description 93401 - Catarina Reis Moreira ADRA 16.15 9.01 25.16
description 83368 - Sofia Aléxia Marques SRVS 15.00 8.40 23.4
description 89254 - Ana Carolina Conceição UDV 14.20 9.16 23.36
description 88442 - Rita Lucas Pita Alcainça A 15.00 6.91 21.91
description 84158 - Teresa Carvalho Santos CDPA 14.55 8.09 -1.00 21.64
description 87663 - Clara Isabel Alves Alcainça A 13.55 6.30 19.85
description 88471 - Constança Serra Roldão GRFM 11.65 7.06 -1.00 17.71
75569 - Sofia Santos Silva UDV 0
86373 - Maria Luzia Valente SRVS 0

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.