2º Open - Solo Dance

2024-02-17 - 2024-02-18

CPS

2º Open - Solo Dance

Sénior Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 66911 - Maria Gloria Moreira RM 30.67 31.42 62.09
2 description 62267 - Barbara Lourenço Faneco SRSSP 32.27 29.68 61.95
3 description 65895 - Ana Filipa Sousa ADPA 33.20 28.48 61.68
4 description 62268 - Inês Maria Castelo SRSSP 33.59 27.52 -1.00 60.11
5 description 63122 - Leonor Isabel Magalhães GNA 29.37 30.33 59.7
6 description 68320 - Bruna Alexandra Borges SRSSP 29.90 27.52 57.42
7 description 65951 - Gabriela Leitão Bastos UDV 31.56 22.96 54.52
8 description 77692 - Maria Beatriz Aragão SRSSP 29.27 23.50 52.77
9 description 65165 - Alexandra Cristina Silva ADPA 28.26 23.41 51.67
10 description 69378 - Ana Luís Cardoso APGui 27.87 18.97 46.84
11 description 64575 - Lara Alexandra Mateus ACPS 25.57 19.50 45.07
12 description 67048 - Beatriz Pinto Maia CPACC 24.46 21.11 -0.50 45.07
13 description 72581 - Mariana Braziela Pinto CFS 24.67 19.18 43.85
14 description 71542 - Ana Carolina Ventura SRVS 21.50 23.18 -1.00 43.68
15 description 85395 - Leonor Gericota Martins CFS 25.37 17.77 43.14
16 description 70914 - Maria Rodrigues Faria GDUE 25.29 17.34 42.63
17 description 64396 - Catarina Maria Pereira CPSN 22.00 20.37 42.37
18 description 69367 - Maria Rita Fernandes ADPA 20.50 21.55 42.05
19 description 53289 - Inês Isabel Rebelo CPS 18.33 22.85 41.18
20 description 78707 - Inês Macedo Abreu CDPA 20.03 19.50 39.53
21 description 66885 - Madalena Bernardo Ribeiro CARP 18.03 21.01 39.04
22 description 82722 - Filipa Andreia Santos UDPM 17.37 20.59 37.96
23 description 81179 - Ana Rita Ferreira FCA 20.16 17.33 37.49
24 description 73665 - Beatriz Sofia Rodrigues UDPM 19.97 16.78 36.75
25 description 77044 - Rita Coelho Saraiva CFS 17.40 18.19 35.59
26 description 62608 - Ana Isa Proença SRSSP 19.50 15.92 35.42
27 description 68757 - Catarina Ornelas Cachatra GDD 18.80 15.17 33.97
28 description 68446 - Catarina Gonçalves Raimundo FCA 15.23 20.37 -2.00 33.6
29 description 71290 - Daniela Sofia Justino APAMa 16.97 16.37 33.34
30 description 82843 - Fernanda Carvalho Santos ADRA 18.54 14.52 -1.00 32.06
31 description 60730 - Ana Maria Ferreira APAMa 16.80 14.20 31
32 description 73302 - Carolina Pombo Silva FCA 12.74 16.90 29.64
33 description 90607 - Leonor Pinto Carvalho APO 17.27 12.25 29.52
34 description 58425 - Mafalda Maria Montoito SRSSP 16.57 12.25 28.82
35 description 66039 - Sofia Silva Pêra CPS 12.00 16.03 -1.00 27.03

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.