2º Open - Solo Dance

2024-02-17 - 2024-02-18

CPS

2º Open - Solo Dance

Juvenil Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 74630 - Maria Gabriela Borges RM 29.94 23.21 53.15
2 description 71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 29.03 22.00 51.03
3 description 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 27.40 22.50 -0.50 49.4
4 description 77222 - Leonor Ferreira Sousa ADPA 27.23 19.79 47.02
5 description 73910 - Inês Martins Delgadinho SRSSP 24.87 22.00 46.87
6 description 83680 - Núria Camarão Marques GDCF 26.54 19.69 46.23
7 description 78460 - Maria Ferreira Santos RM 25.10 20.59 45.69
8 description 75570 - Rita Santos Silva UDV 26.70 17.51 44.21
9 description 81587 - Mariana Silva Gonçalves GDRL 24.10 19.80 43.9
10 description 78286 - Inês Pinto Brandão RM 21.84 20.20 42.04
11 description 80665 - Joana Miguel Marques FCA 20.50 20.59 41.09
12 description 86288 - Bianca Beatriz Pereira UDPM 21.70 19.10 40.8
13 description 79240 - Sara Isabel Branco CPAre 22.40 19.40 -1.00 40.8
14 description 75721 - Matilde Santa Fernandes CDPA 22.50 17.70 40.2
15 description 82718 - Teresa Silva Teixeira RM 21.83 17.90 39.73
16 description 73381 - Matilde Veiga Lourenço APPRII 21.53 18.10 39.63
17 description 81685 - Catarina Duarte Quintas CFS 23.03 16.01 39.04
18 description 83534 - Gabriela Marques Silva HCF 20.73 17.80 38.53
19 description 80787 - Beatriz Monteiro Fontes RHCL 24.23 14.59 -1.00 37.82
20 description 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 21.53 16.10 37.63
21 description 76634 - Lícia Dinis Gonçalves CART 17.93 18.80 36.73
22 description 87119 - Ana Laura Dias CCPA 19.70 16.70 36.4
23 description 86284 - Mariana Nunes Leal CSPA-FS 19.30 16.70 36
24 description 87310 - Catarina Sárosi Mirra GRFM 20.43 16.39 -1.00 35.82
25 description 75362 - Joana Vanessa Gomes SRSSP 18.17 17.20 35.37
26 description 84396 - Sofia Costa Azevedo CSPA-FS 19.04 16.30 35.34
27 description 83369 - Camila Milharado Carvalho ADRA 21.96 15.20 -2.00 35.16
28 description 73614 - Leonor Mendes Dias SRSSP 17.73 17.39 35.12
29 description 76183 - Catarina Silva Branco CPACC 18.93 16.70 -1.00 34.63
30 84815 - Inês Oliveira Ferreira APA 19.37 14.90 34.27
31 description 88499 - Margarida Mourão Faria NCRV 16.90 16.61 33.51
32 description 71206 - Leonor Venâncio Meinedo AGPA 20.27 13.00 33.27
33 description 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 16.80 16.00 32.8
34 description 75092 - Bruna Isabel Narra GDCF 16.37 14.70 31.07
35 description 86610 - Maria Leonor Araújo ADRA 17.17 13.79 30.96
36 description 82862 - Beatriz Silvestre Gonçalves CPAlb 16.86 13.69 30.55
37 description 78423 - Maria Margarida Afonso GDUE 18.13 11.80 29.93
38 description 80382 - Matilde Silva Alves ARPA 15.17 14.41 29.58
39 description 81165 - Leonor Caetano Costa UDV 18.20 11.90 -1.00 29.1
40 description 84453 - Lara Filipa Simões CCPA 15.57 12.70 28.27
41 description 85486 - Margarida Ribeiro Silva APGui 12.87 13.80 26.67
42 description 83091 - Joana Alexandre Aniceto CPSN 15.70 10.90 -1.00 25.6
43 description 88301 - Mariana Pereira Ramalhete APO 11.20 11.10 22.3

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.