2º Open - Solo Dance

2024-02-17 - 2024-02-18

CPS

2º Open - Solo Dance

Iniciado Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 82508 - Carolina Freitas Novais GNA 18.00 13.09 31.09
2 description 79247 - Rita Miranda Vendas RM 17.77 12.67 30.44
3 description 82850 - Ana Beatriz Cavaco UDV 19.74 9.83 29.57
4 description 78813 - Gabriela Ferreira Reis RHCL 17.17 12.00 29.17
5 description 76790 - Maria Leonor Ferreira GNA 17.50 10.93 28.43
6 description 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 16.43 10.92 27.35
7 description 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 16.77 10.43 27.2
8 description 82646 - Inês Mateus Saraiva FCA 16.27 10.25 26.52
9 description 89176 - Nicole Garcez Silva UDV 16.77 9.50 26.27
10 description 84172 - Eva Luna Silva APPRII 15.30 10.92 26.22
11 description 87259 - Lara Freitas Ramos GNA 16.77 9.17 25.94
12 description 79686 - Susana Maria Moniz GNA 16.07 9.66 25.73
13 description 92992 - Leonor Ricardo Catarino SRSSP 14.50 9.59 24.09
14 89031 - Luísa Salgado Reis CFS 14.67 9.41 24.08
15 description 86341 - Leonor Costa Noronha SRSSP 15.54 8.24 23.78
16 description 83827 - Ana Leonor Povo GNA 13.70 10.00 23.7
17 description 91447 - Ana Margarida Pires RM 14.03 9.58 23.61
18 description 88494 - Gabriela Oliveira Monteiro CSPA-FS 14.14 8.92 23.06
19 description 83961 - Madalena Pais Pinto SRSSP 14.33 8.67 23
20 description 89320 - Francisca Maria Mendes CFS 14.23 8.75 22.98
21 description 88305 - Maria Fátima Rocha NCRV 14.27 8.42 22.69
22 description 88299 - Rita Pereira Ramalhete APO 14.44 8.24 22.68
23 description 91557 - Ana Vitória Oliveira GNA 15.20 7.42 22.62
24 description 82505 - Vitória Martins Lopes CART 14.23 8.08 22.31
25 description 92717 - Susete Martins Magalhães NCRV 14.10 8.16 22.26
26 description 91360 - Letícia Sofia Graça ARPA 14.00 7.58 21.58
27 description 81672 - Ana Rita Parreira FCA 11.87 10.58 -1.00 21.45
28 description 95873 - Maria Luz Duarte ACPS 13.07 8.34 21.41
29 description 86912 - Soraia Alexandra Batina CPACC 12.73 8.66 21.39
30 description 89640 - Maria João Faria HCF 13.84 8.50 -1.00 21.34
31 description 90702 - Íris Costa Santos RM 11.40 9.91 21.31
32 description 87136 - Letícia Castro Santos RM 14.20 7.99 -1.00 21.19
33 description 87605 - Joana Castanho Valente CPAlb 12.60 8.41 21.01
34 description 92919 - Matilde Sofia Abreu GDRL 11.90 9.26 -1.00 20.16
35 description 86091 - Maria Leonor Rebelo NCRV 11.57 8.16 19.73
36 description 87902 - Sara Luísa Mirra GRFM 10.10 9.41 19.51
37 description 91491 - Lara Mesquita Valente SRVS 12.70 6.59 19.29
38 description 83984 - Ana Luísa Badim EPAB 9.77 9.08 18.85
39 description 90167 - Leonor Batista Soares CPBag 11.50 6.92 18.42
40 description 95302 - Beatriz Pereira Teixeira ADRA 11.07 7.32 18.39
41 description 88062 - Aida Ilharco Rocha CPACC 11.13 7.16 18.29
42 description 97177 - Maria Luís Macedo APGui 10.83 7.16 17.99
43 description 91620 - Margarida Malveira Pinheiro CA 10.07 7.33 17.4
44 description 96171 - Lara Silva Gomes RHCL 8.53 5.33 13.86
45 description 94399 - Mariana Rolo Pais SRSSP 6.13 7.33 -3.50 9.96

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.