1º Open 2024 - Solo Dance

2024-02-03 - 2024-02-04

Mira

1º Open 2024 - Solo Dance

Junior Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 73347 - Maria Inês Esteves APPRII 28.93 27.73 56.66
2 description 69663 - Tâmiris Aline Rodrigues UDPM 27.30 26.43 53.73
3 description 73696 - Francisca Canario Oliveira APGui 24.23 29.25 53.48
4 description 73952 - Letícia Carvalho Marinho GNA 24.40 27.08 51.48
5 description 77102 - Mafalda Teixeira Latourrette UDPM 26.06 23.40 -1.00 48.46
6 description 82320 - Bárbara Venâncio Pereira UDPM 24.93 22.53 -1.00 46.46
7 description 73324 - Iris Delgado Simões FCA 25.70 20.70 46.4
8 description 76301 - Carolina Silva Alfama ADRA 23.93 22.32 46.25
9 description 73955 - Maria Luís Pereira CPAre 25.94 19.94 45.88
10 description 68781 - Matilde Collot Dantas SRSSP 26.00 19.29 45.29
11 description 74205 - Gabriela Silva Vitoria ADPA 23.56 21.57 45.13
12 description 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 22.07 22.85 44.92
13 description 81315 - Leonor Campanudo Castilho SRSSP 24.70 19.18 43.88
14 description 69257 - Maria João Ferreira GNA 25.77 17.56 43.33
15 description 75012 - Maria Liz Soares ADPA 21.87 20.59 42.46
16 description 82325 - Joana Alves Abelha UDPM 19.57 22.42 41.99
17 description 87645 - Sofia Ferraz Rodrigues SRSSP 26.03 14.73 40.76
18 description 72661 - Filipa Pinto Vilarinho NCRV 23.20 16.68 39.88
19 description 71774 - Renata Regadas Sereno ADPA 21.03 16.78 37.81
20 description 71580 - Ines Bernardo Pereira APM 21.67 15.60 37.27
21 description 84350 - Maria Francisca Fernandes CART 19.16 17.65 36.81
22 description 74545 - Rafaela Rocha Gomes NCRV 20.70 15.70 36.4
23 description 78461 - Maria Lucília Santos UDPM 22.50 14.83 -1.00 36.33
24 description 75370 - Rita Melissa Gomes SRSSP 20.40 16.46 -1.00 35.86
25 description 76235 - Joana Correia Martins ACPS 19.77 15.82 35.59
26 description 90814 - Luisa Coelho Carneiro GDUE 18.06 17.33 35.39
27 description 73674 - Mariana Santos GDCF 21.17 12.68 33.85
28 description 69242 - Margarida Sofia Silva CPAre 20.23 13.43 33.66
29 description 69255 - Ana Vitória Rodrigues GNA 18.04 14.62 32.66
30 description 71335 - Beatriz Frazão Viegas CFS 20.07 11.91 31.98
31 description 76067 - Catarina Oliveira Pereira SRSSP 20.13 12.69 -1.00 31.82
32 description 85511 - Mariana Sofia Guerreiro APO 20.07 11.26 31.33
33 description 86283 - Marta Leonor Silva ADPA 17.63 13.44 31.07
34 description 77617 - Mariana Santos Serra ACPS 18.64 11.05 29.69
35 description 82726 - Verónica Ribeiro Monteiro APM 16.34 11.80 28.14
36 description 83370 - Matilde Figueiroa Calapez GDUE 16.47 11.60 28.07
37 description 74050 - Carolina Martins Mauricio CPSN 15.80 11.27 27.07
38 description 81353 - Rita Soeiro Goulart CFS 13.63 12.23 25.86
39 description 74528 - Anamar Conceição Silva GNA 12.10 11.80 23.9
40 description 88370 - Raquel Monteiro Campos CDPA 9.60 10.95 20.55

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.