1º Open 2024 - Solo Dance

2024-02-03 - 2024-02-04

Mira

1º Open 2024 - Solo Dance

Infantil Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 description 92609 - Maria Francisca Seco GDUE 15.04 8.46 23.5
2 description 92610 - Matilde Santos Claro GDUE 14.80 7.93 22.73
3 description 90708 - Maria Catarina Costa UDPM 14.20 8.26 22.46
4 description 87627 - Adriana Ferreira Reis RHCL 13.83 7.60 21.43
5 description 91222 - Mariana Ferreira Faria ARPA 12.90 7.66 20.56
6 description 88377 - Maria Duarte Ramos CDPA 12.53 7.80 20.33
7 description 90990 - Maria Céu Fernandes HCSta 12.60 7.46 20.06
8 description 98811 - Beatriz Ramos Guilherme ADRA 13.10 6.94 20.04
9 description 90426 - Ana Leonor Castro CART 12.63 7.06 19.69
10 description 93396 - Leonor Sabina Pereira ADRA 12.97 6.59 19.56
11 description 94828 - Júlia Prata Carneiro CPBag 12.96 6.47 19.43
12 description 96754 - Mariana Sofia Araújo APA 12.64 6.79 19.43
13 description 88809 - Mariana Sofia Raposo APPRII 12.23 6.73 18.96
14 description 87602 - Leonor Reis Fernandes ARPA 13.00 6.93 -1.00 18.93
15 description 91829 - Joana Fernandes Correia CCPA 12.00 6.40 18.4
16 description 87906 - Alice Mariana Cordeiro ADRA 13.00 5.26 18.26
17 description 86411 - Lara Myrauá Miranda SRSSP 11.00 7.20 18.2
18 description 89908 - Maria Caetana Firmino ADRA 12.20 5.60 17.8
19 description 95310 - Maria Miguel Gonçalves NCRV 12.50 5.14 17.64
20 description 88500 - Mariana Silva Fontes NCRV 12.77 4.47 17.24
21 description 91895 - Julieta Ana Afonso GRFM 12.36 4.54 16.9
22 description 90318 - Ana Maria Ferreira RHCL 11.63 5.20 16.83
23 description 93857 - Carolina Seabra Lopes ACPS 10.80 5.93 16.73
24 description 98607 - Maria Luiza Pinheiro ADPA 11.26 5.06 16.32
25 description 100430 - Leonor Fonseca Faria CPAre 11.40 4.87 16.27
26 description 90711 - Lorena Ribeiro Monteiro APM 11.57 4.14 15.71
27 description 95301 - Sofia Avisado Salgado ADRA 9.43 6.13 15.56
28 description 101147 - Yasmin Oliveira Guimarães GURL 11.17 4.33 15.5
29 description 88508 - Catarina Costa Sanches GDRL 9.56 6.93 -1.00 15.49
30 description 95309 - Luana Sofia Carvalho NCRV 10.37 4.66 15.03
31 description 85674 - Matilde Moreira Sousa HCF 10.07 3.94 14.01
32 description 90600 - Daniela Nobre Gaspar SRVS 7.27 5.87 13.14
33 description 95843 - Maria Francisca Sepúlveda ACPS 8.63 3.93 12.56
34 description 95471 - Carolina Pires Fernandes APBrg 8.17 4.27 12.44
35 description 96150 - Mariana Peixoto Ferreira CPAre 7.57 4.13 11.7
36 description 95303 - Carolina Pereira Teixeira ADRA 7.37 5.00 -1.00 11.37
37 description 91820 - Margarida Machado Rodrigues APBrg 7.00 3.73 10.73
38 description 96045 - Mara Maridalho Porta-Nova GDD 7.20 2.07 9.27

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.