Taça de Portugal - Solo Dance

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Solo Dance

Cadete Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 37.31 23.90 61.21
2 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 34.02 21.40 55.42
3 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 28.40 20.48 48.88
4 78986 - Beatriz Laranjeira Rilhas GDAlm 27.56 20.10 47.66
5 79240 - Sara Isabel Branco HCF 23.80 22.70 46.5
6 73670 - Rita Sofia Rodrigues UDPM 23.43 19.39 42.82
7 72527 - Lara Godinho Travassos SRVS 24.36 17.90 42.26
8 83534 - Gabriela Marques Silva HCF 23.86 17.90 41.76
9 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 23.74 17.40 41.14
10 75569 - Sofia Santos Silva UDV 24.27 15.80 40.07
11 80665 - Joana Miguel Marques FCA 22.17 17.90 40.07
12 75721 - Matilde Santa Fernandes CDPA 25.46 14.51 -1.00 38.97
13 90091 - Alexandra Isabel Pedro FCA 21.64 17.00 38.64
14 80787 - Beatriz Monteiro Fontes RHCL 20.97 17.60 38.57
15 71206 - Leonor Venâncio Meinedo AGPA 24.00 14.11 38.11
16 86288 - Bianca Beatriz Pereira UDPM 19.84 18.19 38.03
17 87525 - Mafalda Machado Oliveira APBrg 21.86 15.80 37.66
18 87310 - Catarina Sárosi Mirra GRFM 20.06 16.40 36.46
19 76963 - Mariana Almeida Gonçalves UDV 20.80 15.31 36.11
20 80128 - Maria Inês Motta ADPA 25.00 11.90 -1.00 35.9
21 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 18.93 16.40 35.33
22 87908 - Joana Marques Mousinho ADRA 21.20 13.79 34.99
23 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 21.40 13.30 34.7
24 76183 - Catarina Silva Branco CPACC 20.73 13.60 -1.00 33.33
25 76634 - Lícia Dinis Gonçalves CART 18.06 15.11 33.17
26 96530 - Mariana Fidalgo Barradas SRSSP 19.37 13.49 32.86
27 84158 - Teresa Carvalho Santos CDPA 20.94 11.10 32.04
28 87119 - Ana Laura Dias CCPA 18.10 13.90 32
29 78364 - Núria Fonseca Abrantes CDC 18.27 13.39 31.66
30 76639 - Benedita Ribeiro Calheiros APBrg 17.24 14.00 31.24
31 83896 - Letícia Fernandes Costa CCPA 14.40 16.60 31
32 84396 - Sofia Costa Azevedo CSPA-FS 19.43 11.29 30.72
33 73397 - Érica Patrícia Leitão CPBag 17.27 14.30 -1.00 30.57
34 84815 - Inês Oliveira Ferreira APA 17.57 12.60 30.17
35 77211 - Renata Nascimento Vieira UDPM 14.60 15.31 29.91
36 86373 - Maria Luzia Valente SRVS 17.80 11.89 29.69
37 78423 - Maria Margarida Afonso GDUE 17.87 11.69 29.56
38 85486 - Margarida Ribeiro Silva APGui 18.00 11.50 29.5
39 84382 - Ana Beatriz Sapateiro CFS 18.03 11.29 29.32
40 73788 - Sofia Sousa Mouta CPBag 17.57 11.70 29.27
41 81165 - Leonor Caetano Costa UDV 18.16 10.90 29.06
42 88499 - Margarida Mourão Faria NCRV 17.43 10.90 28.33
43 87141 - Carolina Filipa Oliveira GDCF 17.70 11.48 -1.00 28.18
44 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 15.47 12.60 28.07
45 83091 - Joana Alexandre Aniceto CPSN 15.87 12.20 28.07
46 86610 - Maria Leonor Araújo ADRA 16.37 11.29 27.66
47 91719 - Anaísa Gonçalves Azevedo APA 16.70 10.91 27.61
48 80896 - Joana Marques Costa APACT 17.40 10.00 27.4
49 90147 - Mia Esteves Vicente SanFC 15.37 12.90 -1.00 27.27
50 86284 - Mariana Nunes Leal CSPA-FS 14.13 12.70 26.83
51 80349 - Juliana Silva Soares CDC 15.20 12.61 -1.00 26.81
52 85679 - Catarina Tarrio Lima HCF 15.40 11.40 26.8
53 85638 - Lara Alexandra Martins APACT 16.24 11.39 -1.00 26.63
54 84453 - Lara Filipa Simões CCPA 13.93 12.59 26.52
55 83130 - Inês Oliveira Castanho CPSN 16.34 9.90 26.24
56 85872 - Mariana Silva Almeida ADPA 14.63 11.21 25.84
57 81685 - Catarina Duarte Quintas CFS 13.00 12.70 25.7
58 80382 - Matilde Silva Alves ARPA 15.43 10.20 25.63
59 78700 - Ana Luísa Ramos APO 15.63 9.70 25.33
60 88301 - Mariana Pereira Ramalhete APO 16.07 9.20 25.27
61 72991 - Alexandra Ornelas Cachatra GDD 15.27 9.79 25.06
62 78147 - Leonor Ó Dias CDPA 13.37 11.00 24.37
63 82862 - Beatriz Silvestre Gonçalves CPAlb 16.10 10.19 -2.00 24.29
64 75092 - Bruna Isabel Narra GDCF 15.93 8.69 -1.00 23.62
65 92143 - Lara Beatriz Pereira CA 11.50 12.30 -1.00 22.8
66 83368 - Sofia Aléxia Marques GDUE 13.33 9.40 22.73
67 76349 - Teresa Monteiro Teixeira APM 16.03 9.89 -3.50 22.42
68 86457 - Andreia Fernandes Alves ADCRMP 11.93 10.39 22.32
69 74621 - Leonor Maria Inácio CFS 12.33 10.61 -1.00 21.94
70 82244 - Inês Isabel Contenda GDD 14.67 7.20 21.87
71 90195 - Inês Filipe Silva CA 11.70 10.90 -1.00 21.6
72 85416 - Leonor Borlinhas Soares GDD 14.40 8.30 -2.00 20.7
73 88501 - Carolina Rodrigues Sousa APA 11.13 10.09 -1.00 20.22
74 84927 - Letícia Magalhães Teixeira EPAB 11.30 10.70 -2.00 20
75 77005 - Eva Soares Leal FCF 9.60 9.79 19.39
76 83822 - Madalena Veloso Gorjão HCSta 13.10 6.70 -1.00 18.8
77 97178 - Beatriz Alegria Cunha APGui 12.93 5.81 18.74
78 84273 - Carolina Pinto Rodrigues SRBEA 10.80 7.90 18.7

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.