Taça de Portugal - Solo Dance

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Solo Dance

Iniciado Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 22.84 20.00 42.84
2 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 18.56 13.42 31.98
3 80172 - Rita Sofia Roriz CCPA 17.63 13.99 31.62
4 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 18.67 12.83 31.5
5 78813 - Gabriela Ferreira Reis RHCL 16.60 14.09 30.69
6 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 15.10 15.33 30.43
7 82850 - Ana Beatriz Cavaco UDV 18.10 11.75 29.85
8 79010 - Catarina Santiago Dias CPAre 17.50 13.08 -1.00 29.58
9 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 15.97 12.08 28.05
10 77674 - Ânia Beatriz Reis CCPA 16.37 10.75 27.12
11 87101 - Beatriz Carmo Caetano SanFC 16.23 10.84 27.07
12 84172 - Eva Luna Silva APPRII 15.30 11.25 26.55
13 94399 - Mariana Rolo Pais SRSSP 13.43 12.75 26.18
14 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 14.93 11.07 26
15 79658 - Daniela Sousa Silva APA 16.57 9.41 25.98
16 82646 - Inês Mateus Saraiva FCA 13.76 11.83 25.59
17 83948 - Beatriz Valentim Costa APBrg 14.30 11.25 25.55
18 83984 - Ana Luísa Badim EPAB 13.74 11.42 25.16
19 92992 - Leonor Ricardo Catarino SRSSP 14.94 10.17 25.11
20 78908 - Francisca Carvalho Mendes APM 15.16 10.84 -1.00 25
21 92919 - Matilde Sofia Abreu GDRL 12.74 12.25 24.99
22 79119 - Matilde Ribeiro Peliano GDRL 14.27 10.08 24.35
23 89640 - Maria João Faria HCF 12.50 11.83 24.33
24 88494 - Gabriela Oliveira Monteiro CSPA-FS 15.37 8.17 23.54
25 91335 - Laura Camões Vilaça FCF 14.13 9.00 23.13
26 89246 - Carolina Anjos Boavida CPACC 14.37 9.50 -1.00 22.87
27 91716 - Leonor Henriques Marques APGui 14.94 7.75 22.69
28 89320 - Francisca Maria Mendes CFS 14.97 7.67 22.64
29 94755 - Leonor Realinho Reis SRSSP 13.16 9.25 22.41
30 95302 - Beatriz Pereira Teixeira ADRA 13.93 8.42 22.35
31 89245 - Madalena Delgado Mendonça CPACC 15.17 7.08 22.25
32 81672 - Ana Rita Parreira FCA 13.59 8.50 22.09
33 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 9.30 13.75 -1.00 22.05
34 89176 - Nicole Garcez Silva UDV 14.33 7.50 21.83
35 90532 - Maria Eva Lemos CDC 13.67 7.84 21.51
36 88471 - Constança Serra Roldão GRFM 14.27 6.16 20.43
37 80129 - Mariana Regadas Sereno ADPA 13.30 6.92 20.22
38 78959 - Inês Ferreira Faria ARPA 14.00 6.00 20
39 89031 - Luísa Salgado Reis CFS 14.20 5.75 19.95
40 88667 - Inês Jacinto Guerreiro CPAlb 10.77 8.75 19.52
41 77216 - Ana Catarina Fonseca CSPA-FS 11.27 8.66 -1.00 18.93
42 75466 - Núria Pereira Madureira NCRV 10.77 8.00 18.77
43 91703 - Margarida Domingos Sousa FCF 11.70 6.08 17.78
44 93401 - Catarina Reis Moreira ADRA 11.47 5.67 17.14
45 90167 - Leonor Batista Soares CPBag 11.60 4.24 15.84
46 97177 - Maria Luís Macedo APGui 8.30 6.24 14.54
47 83233 - Maria Ferreira Nunes CDPA 7.27 3.33 10.6

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.