Taça de Portugal - Patinagem Livre

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Junior Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 73498 - Maria Leonor Camacho SCSC 38.26 33.20 71.46
2 66470 - Carolina Rodrigues Lemos CRLPS 38.71 26.93 65.64
3 73696 - Francisca Canario Oliveira APGui 32.44 23.46 55.9
4 68544 - Inês Ramos Igreja SCC 29.58 25.87 -2.00 53.45
5 65590 - Beatriz Rolo Silva ADO 29.33 24.66 -1.00 52.99
6 70961 - Beatriz Ramos Hortense FCC 25.26 22.13 47.39
7 68909 - Raquel Ferreira Marto CGB 24.81 21.20 46.01
8 78676 - Sofia Isabel Parreira GCCC 24.96 20.42 -2.00 43.38
9 67075 - Raquel Sofia Durão LMRA 23.17 20.00 43.17
10 82430 - Sofia Guimarães Silva ADS 22.06 21.87 -1.00 42.93
11 69947 - Catarina Costa Furtado NCRV 24.26 18.13 42.39
12 78674 - Maria Teresa Serrobeco GCCC 19.65 20.82 -1.00 39.47
13 75725 - Rita Freire Silva ADS 16.30 22.93 -1.00 38.23
14 72329 - Beatriz Neto Pereira CSPA-FS 22.49 15.20 37.69
15 75986 - Marta Santos Vilhena IDV 20.56 17.06 -1.00 36.62
16 74050 - Carolina Martins Mauricio CPSN 22.29 14.00 36.29
17 64623 - Inês Delgado Albuquerque CRLPS 20.25 16.40 -1.00 35.65
18 82647 - Beatriz Mateus Saraiva FCA 16.17 21.47 -2.00 35.64
19 81433 - Bianca Filipa Melo APAA 19.60 16.00 35.6
20 68554 - Joana Moreira Reis ADP 16.42 20.40 -2.00 34.82
21 71049 - Sofia Penetra Santos GAU 20.06 15.73 -1.00 34.79
22 86174 - Carolina Gomes Coelho FCF 18.79 16.27 -2.00 33.06
23 71043 - Joana Isabel Correia PCT 19.54 12.53 32.07
24 71944 - Tânia João Félix AACD 17.95 14.00 31.95
25 71003 - Laura Tagel Medeiros EPPD 16.76 16.38 -2.00 31.14
26 86370 - Lara Escoval Galamba FCA 15.86 15.18 31.04
27 72731 - Bruna Alexandra Monteiro LMRA 13.73 17.46 -1.00 30.19
28 65876 - Maria Filipa Fernandes ASSSCC 16.57 15.20 -2.00 29.77
29 85353 - Margarida Maria Pedro SRVS 14.40 15.87 -1.00 29.27
30 66520 - Bia Rocha Garrido GDCF 15.10 14.13 29.23
31 74663 - Maria Leonor Pedro GCCC 15.71 14.02 -1.00 28.73
32 71191 - Marta Sousa Mouta CPBag 13.08 15.34 28.42
33 66451 - Sofia Baptista Silva SCEB 15.06 14.02 -2.00 27.08
34 81247 - Daniela Nascimento Marques APArt 14.39 12.80 -1.00 26.19
35 67947 - Maria Inês Matias ADPALA 11.48 15.20 -2.50 24.18
36 70841 - Diana Filipa Carvalho APACT 12.78 11.98 -2.00 22.76
37 66885 - Madalena Bernardo Ribeiro CARP 10.97 17.22 -5.50 22.69
38 66519 - Inês Rocha Garrido GDCF 13.86 9.06 -2.00 20.92
39 71827 - Alice Jesus Sousa CBCR 12.03 7.07 -1.00 18.1
40 81623 - Maria Inês Custódio CBCR 9.68 9.74 -2.00 17.42
41 80626 - Bruna Fernandes GAU 8.48 8.02 16.5
42 71130 - Diana Margarida Rodrigues APArt 8.25 9.60 -2.00 15.85
43 89983 - Beatriz Sousa Rodrigues CBCR 6.89 9.73 -1.50 15.12
44 71706 - Patricia Sofia Faria APACT 6.63 7.34 13.97
45 88273 - Margarida Albuquerque Magalhães HCMea 7.47 7.33 -1.00 13.8
46 87667 - Bruna Filipa Dias GAU 8.27 8.26 -3.50 13.03
47 75554 - Ana Margarida Dias EPPD 6.09 7.87 -2.00 11.96
48 86005 - Eduarda Sousa Oliveira SCSJV 6.02 7.47 -2.00 11.49

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.