Taça de Portugal - Patinagem Livre

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 72133 - Edna Matilde Caires HCMad 34.21 17.26 -2.00 49.47
2 74675 - Lara Sofia Lopes CRPR 27.86 22.16 -1.00 49.02
3 70974 - Luisa Maria Martins PFC 26.14 20.41 46.55
4 83415 - Daniela Pereira Mendonça FCA 21.79 16.80 38.59
5 73259 - Daniela Filipa Farias RAF 25.78 13.65 -1.00 38.43
6 78610 - Íris Melo Capucho GRVM 24.19 15.64 -2.00 37.83
7 71721 - Filipa Castro Moreira APBrg 21.09 17.37 -1.00 37.46
8 76945 - Ana Maria Guerreiro CDOlh 21.38 16.09 -2.00 35.47
9 75715 - Matilde Fraga Branqueiro FCA 20.85 15.29 -1.00 35.14
10 73196 - Margarida Silva Malaquias AEFDTV 21.10 14.59 -1.00 34.69
11 74158 - Ana Leonor David NDS 20.12 14.45 34.57
12 81782 - Clara Correia Rodrigues SCC 16.45 16.21 -1.00 31.66
13 74762 - Leonor Bruno Costa AEFDTV 18.01 14.57 -1.00 31.58
14 76838 - Isabel Silva Moniz EPPD 19.25 13.06 -1.00 31.31
15 78118 - Filipa Leonor Costa ADAO 16.63 10.39 -1.00 26.02
16 74032 - Maria Leonor Catarino ACPS 14.17 12.47 -1.00 25.64
17 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 14.84 12.49 -2.00 25.33
18 78168 - Maria Tavares Galvão CFB 16.34 9.34 -1.00 24.68
19 71540 - Sara Pereira Tomaz SRVS 15.21 12.84 -3.50 24.55
20 74584 - Salomé Tiago Silva PNC 13.58 10.63 24.21
21 74205 - Gabriela Silva Vitoria ADPA 12.86 13.30 -2.00 24.16
22 76635 - Inês Gomes Silva APGui 12.62 11.20 23.82
23 69290 - Madalena Indio Geada CPS 18.22 10.74 -5.50 23.46
24 77656 - Matilde Abreu Figueiredo ADAO 13.93 11.31 -2.00 23.24
25 77222 - Leonor Ferreira Sousa ADPA 13.49 11.54 -2.00 23.03
26 71188 - Teresa Alexandra Cerdeira CPSN 12.03 11.90 -1.00 22.93
27 71665 - Madalena Livramento Correia PCT 12.67 11.21 -1.00 22.88
28 69114 - Matilde Maria Bernardo SRVS 12.89 9.23 22.12
29 81213 - Matilde Pimentel Aguiar APAA 11.72 11.90 -2.00 21.62
30 76237 - Ana Pedro Marques GDF 13.21 9.34 -1.00 21.55
31 76443 - Carlota Carrola Rebelo CCDAPA 11.67 13.08 -3.50 21.25
32 81374 - Ana Rita Silva CFB 11.03 8.64 -1.00 18.67
33 83029 - Joana Alexandra Silva CPSN 13.88 8.18 -3.50 18.56
34 86664 - Beatriz Costa Jorge FAC 10.73 9.69 -2.00 18.42
35 70900 - Sofia Abreu Caseira CAPA 11.92 9.70 -3.50 18.12
36 81581 - Érica Alexandra Neves AAC 9.65 7.92 17.57
37 83019 - Maria Inês Silva CPSN 13.52 6.43 -3.50 16.45
38 74518 - Beatriz Augusto Lopes APAS 10.57 7.70 -3.00 15.27
39 69911 - Catarina Traguedo Agostinho GDD 9.11 6.78 -1.00 14.89
40 72726 - Leonor Silva Martins APACT 8.00 9.23 -3.50 13.73
41 80238 - Leonor Sofia Almeida CAPA 7.33 7.00 -1.00 13.33
42 79755 - Leonor Pereira Almeida ADO 10.96 7.70 -5.50 13.16
43 87353 - Gabriela Lopes Domingues ADM 9.26 4.77 -1.00 13.03
44 73199 - Carolina Guedes Oliveira HCLou 10.04 6.17 -3.50 12.71
45 81819 - Andreia Cruz Borges HCLou 8.76 7.35 -3.50 12.61
46 73200 - Anita Santos Ribeiro HCLou 8.92 3.74 -3.50 9.16
47 75811 - Lara Anjos Afonso CBCR 6.22 5.95 -3.50 8.67
48 80116 - Rita Lopes Estrela ASSSCC 5.94 3.84 -2.00 7.78

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.