Taça de Portugal - Patinagem Livre

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 72929 - Erica Sousa Mendes GNA 31.25 21.00 -1.00 51.25
2 70665 - Beatriz Pires Faria CDOlh 26.59 18.90 45.49
3 79931 - Mafalda Rafoto Almodôvar CPBej 26.20 17.89 44.09
4 80579 - Joana Oliveira Coelho APACT 26.63 17.41 44.04
5 79621 - Lara Isabel Pinto ADP 22.45 20.40 -1.00 41.85
6 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 24.61 19.99 -3.50 41.1
7 72713 - Raquel Mateus Pina CRPR 22.97 12.82 35.79
8 81341 - Ema Cardoso Gonçalves SCT 23.22 12.60 -1.00 34.82
9 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 16.46 17.59 -1.00 33.05
10 76634 - Lícia Dinis Gonçalves CART 16.62 16.40 33.02
11 78671 - Leonor Maia Serrão GCCC 23.03 10.50 -1.00 32.53
12 82059 - Carolina Rosário Cruz HCB 23.21 10.20 -1.00 32.41
13 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 23.38 9.90 -1.00 32.28
14 83896 - Letícia Fernandes Costa CCPA 18.33 14.81 -1.00 32.14
15 74556 - Bárbara Teixeira Neto JP 20.33 11.80 32.13
16 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 17.43 14.10 31.53
17 83466 - Maria Conde Dias FCA 16.02 15.50 -1.00 30.52
18 84593 - Beatriz Filipa Mota GDAlm 18.16 11.09 29.25
19 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 19.00 12.11 -2.00 29.11
20 78700 - Ana Luísa Ramos APO 18.26 11.81 -1.00 29.07
21 75593 - Sara Ferreira Costa LMRA 17.98 11.92 -1.00 28.9
22 85486 - Margarida Ribeiro Silva APGui 13.09 16.61 -1.00 28.7
23 84339 - Íris Rodrigues Santos CRPR 17.89 10.80 28.69
24 73666 - Sofia Costa Francisco GDCF 17.11 12.50 -1.00 28.61
25 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 14.92 13.91 -1.00 27.83
26 87141 - Carolina Filipa Oliveira GDCF 14.65 13.01 27.66
27 78321 - Marta Bernardo Parente CFB 16.45 11.20 27.65
28 74536 - Laura Antunes Gil IDV 18.05 9.00 27.05
29 78571 - Constança Correia Jesus HCMad 17.54 11.30 -2.00 26.84
30 74638 - Camila Conde Sousa AACD 17.31 8.70 26.01
31 79149 - Iara Leal Sombreireiro ACA 18.78 9.19 -2.00 25.97
32 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro APArt 16.29 10.61 -1.00 25.9
33 82002 - Antónia Verissímo Santos IDV 16.86 10.91 -2.00 25.77
34 79063 - Maria Linhares Silva CPRgr 18.04 7.40 25.44
35 83411 - Marta Picciotto Eça GM2T 13.75 12.60 -1.00 25.35
36 73695 - Ines Maria Henriques APGui 15.22 10.80 -1.00 25.02
37 79240 - Sara Isabel Branco HCF 10.53 16.40 -2.00 24.93
38 76698 - Mafalda Leite Bravo ADS 14.36 10.40 24.76
39 73784 - Maria Ines Soares SCC 17.01 10.61 -3.00 24.62
40 83534 - Gabriela Marques Silva HCF 12.19 12.40 24.59
41 76183 - Catarina Silva Branco CPACC 14.26 11.20 -1.00 24.46
42 95244 - Mariana Filipa Valeiro PCT 13.54 10.91 24.45
43 86278 - Carolina Schreck Fleming GM2T 16.19 11.20 -3.00 24.39
44 75516 - Rita Filipa Ferreira CFS 11.51 13.80 -1.00 24.31
45 81040 - Laura Lopes Ramos APCov 14.91 9.40 24.31
46 81778 - Inês Mendes Oliveira SCC 13.76 12.49 -2.00 24.25
47 80139 - Mafalda Barros Guerra ADS 15.93 9.20 -1.00 24.13
48 84571 - Lara Ferreira Antunes CARP 15.54 8.59 24.13
49 76900 - Matilde Nascimento Pio PNC 14.46 10.50 -1.00 23.96
50 76742 - Irina Unda Conde ACPS 14.01 9.89 23.9
51 84158 - Teresa Carvalho Santos CDPA 15.12 10.40 -2.00 23.52
52 83135 - Clara Santos Galvão SCT 15.65 8.70 -1.00 23.35
53 82065 - Francisca Duarte Gonçalves APBrg 13.03 13.69 -3.50 23.22
54 81783 - Beatriz Mesquita Gomes SCC 13.79 10.39 -1.00 23.18
55 72991 - Alexandra Ornelas Cachatra GDD 17.76 6.29 -1.00 23.05
56 87119 - Ana Laura Dias CCPA 12.35 11.41 -1.00 22.76
57 75937 - Carolina Duarte Cunha APAL 12.10 11.51 -1.00 22.61
58 73715 - Lua Raquel Afonso CCDAPA 14.50 9.60 -2.00 22.1
59 71165 - Maria Rita Nobre FCC 14.39 9.19 -2.00 21.58
60 83902 - Eva Félix Coimbra CPAlb 13.84 8.30 -1.00 21.14
61 86243 - Lara Sofia Pinto NDS 12.88 8.20 21.08
62 90147 - Mia Esteves Vicente SanFC 12.91 10.10 -2.00 21.01
63 84815 - Inês Oliveira Ferreira APA 11.28 10.69 -1.00 20.97
64 77176 - Maria Beatriz Ribeiro EPAB 12.04 9.70 -1.00 20.74
65 82240 - Bárbara Ramalho Brito RAF 14.53 9.29 -3.50 20.32
66 82186 - Sara Penteado Militão HCSta 12.67 8.60 -1.00 20.27
67 74442 - Leonor Guerreiro Rocha CPACu 11.66 10.40 -2.00 20.06
68 83479 - Marta Cardoso Moitinho ADM 11.33 10.10 -2.00 19.43
69 88501 - Carolina Rodrigues Sousa APA 11.40 8.90 -1.00 19.3
70 90937 - Sofia Saraiva Birra APArt 12.47 7.61 -1.00 19.08
71 90301 - Maria Oliveira Lemos CCRM 12.80 5.80 18.6
72 75721 - Matilde Santa Fernandes CDPA 11.43 8.80 -2.00 18.23
73 86288 - Bianca Beatriz Pereira UDPM 8.71 9.50 18.21
74 84153 - Leonor Sofia Baixinho CFB 12.45 7.60 -2.00 18.05
75 83154 - Madalena Alves Bonito CPACC 13.60 7.81 -3.50 17.91
76 73670 - Rita Sofia Rodrigues UDPM 9.89 13.50 -5.50 17.89
77 89855 - Filipa Oliveira Faria CAPA 11.93 7.90 -2.00 17.83
78 74445 - Mariana Santos Vaz APCov 10.61 10.70 -3.50 17.81
79 74589 - Catarina Colaço Russo CPS 9.97 8.80 -1.00 17.77
80 81402 - Maria Carmo Silva MDC 11.39 7.31 -1.00 17.7
81 80997 - Diana Miragaia Silva ADO 12.01 6.50 -1.00 17.51
82 89792 - Inês Garcia Nunes AAC 11.71 6.60 -1.00 17.31
83 73564 - Isabel Silva Costa SRVS 11.60 9.10 -3.50 17.2
84 74402 - Madalena Apolinário Cavaleiro HCTig 12.88 4.09 16.97
85 79942 - Maria Eduarda Rafael PNC 10.99 9.41 -3.50 16.9
86 82123 - Mafalda Gomes Vieira CBCR 11.42 7.20 -2.00 16.62
87 80896 - Joana Marques Costa APACT 9.80 6.60 16.4
88 87549 - Matilde Sofia Vilela CFB 12.59 4.49 -1.00 16.08
89 86725 - Sofia Piedade Nunes AAC 11.91 6.10 -2.00 16.01
90 73788 - Sofia Sousa Mouta CPBag 9.25 8.51 -2.00 15.76
91 71206 - Leonor Venâncio Meinedo AGPA 11.75 9.50 -5.50 15.75
92 86284 - Mariana Nunes Leal CSPA-FS 9.79 6.82 -1.00 15.61
93 79950 - Filipa Nunes Rocha MDC 9.32 6.19 15.51
94 81894 - Camila Vigário Vieira SCT 13.22 5.69 -3.50 15.41
95 78861 - Lara Maria Fonseca ARSM 8.44 7.91 -1.00 15.35
96 74349 - Rita Rego Marques HCF 10.36 5.30 -1.00 14.66
97 87402 - Joana Demétrio Silva FCF 9.22 5.89 -1.00 14.11
98 82109 - Joana Carvalho GAU 11.21 6.40 -3.50 14.11
99 90555 - Inês Pires Afonso ADCRMP 9.79 6.20 -2.00 13.99
100 86497 - Ana Soraia Henriques ARSM 10.22 4.60 -1.00 13.82
101 86003 - Catarina Oliveira Santos SCSJV 7.90 8.90 -3.00 13.8
102 84453 - Lara Filipa Simões CCPA 8.09 7.50 -2.00 13.59
103 83091 - Joana Alexandre Aniceto CPSN 9.06 7.69 -3.50 13.25
104 96022 - Barbara Filipa Mateus RAF 10.00 5.10 -2.00 13.1
105 82098 - Magda Pereira Gomes SCEB 10.68 4.40 -2.00 13.08
106 78334 - Dara Roseiro Marques ASSSCC 11.30 9.60 -8.00 12.9
107 82116 - Ana Margarida Castro CARP 7.85 6.59 -2.00 12.44
108 76756 - Francisca Neves Francisco ARSM 10.69 5.21 -3.50 12.4
109 77227 - Márcia Fernandes Pereira GDF 7.87 7.80 -3.50 12.17
110 92143 - Lara Beatriz Pereira CA 9.40 6.08 -3.50 11.98
111 90122 - Leonor Filipa Silvestre SCEB 9.18 4.31 -2.00 11.49
112 80128 - Maria Inês Motta ADPA 6.87 6.41 -2.00 11.28
113 82556 - Raquel Almeida Antunes ADM 9.73 6.89 -5.50 11.12
114 78335 - Maria Vitória Costeira HCMea 8.33 3.60 -1.00 10.93
115 90516 - Raquel Alves Freitas ADCRMP 7.07 6.19 -3.50 9.76
116 81747 - Maria Inês Ramalho GRVM 6.76 4.20 -2.00 8.96

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.