Taça de Portugal - Patinagem Livre

2023-11-29 - 2023-12-03

GNA

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Iniciado Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 74406 - Margarida Rodrigues Costa SCSC 52.04 20.67 72.71
2 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 46.10 18.92 65.02
3 76042 - Matilde Leonor Antunes GDAlm 45.61 18.50 64.11
4 76995 - Luz Malveiro Paiva APPRII 41.04 16.41 57.45
5 79991 - Joana Veiga Lourenço APPRII 32.96 17.00 -1.00 48.96
6 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 31.33 16.25 47.58
7 87177 - Maria Inês Cunha ADP 25.52 17.09 42.61
8 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 27.09 16.25 -1.00 42.34
9 86176 - Diana Câmara Vieira SCSC 29.39 12.92 42.31
10 78930 - Mariana Rodrigues Ferreira CRLPS 27.39 13.67 41.06
11 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 25.68 14.00 -1.00 38.68
12 83241 - Alice Vieira Pestana HCMad 25.65 12.92 38.57
13 78421 - Margarida Alexandre Silva CRLPS 23.87 16.51 -2.00 38.38
14 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 24.65 13.50 38.15
15 81116 - Leonor Sofia Coelho ADP 24.51 13.50 38.01
16 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 23.89 13.50 37.39
17 85756 - Laura Castanheira Barquinha SCT 22.95 13.00 35.95
18 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 18.93 16.33 35.26
19 83827 - Ana Leonor Povo GNA 21.94 14.08 -1.00 35.02
20 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 25.02 11.50 -2.00 34.52
21 86277 - Gabriela Pereira Brites SCT 22.45 11.75 34.2
22 86987 - Lea Santos Moreira CPS 22.58 11.58 34.16
23 86180 - Luana Francisca Chaves SCSC 21.51 12.41 -1.00 32.92
24 77805 - Carlota Veiga Barradas CRLPS 19.60 12.92 32.52
25 85892 - Laura Vitória Vieira APAA 20.67 11.58 32.25
26 86367 - Maria Inês Galamba FCA 18.83 13.09 31.92
27 81418 - Maria Eduarda Ribeiro JP 19.69 13.16 -1.00 31.85
28 78319 - Catarina Silva Rosa ADO 23.17 9.49 -1.00 31.66
29 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 19.78 11.41 -1.00 30.19
30 78643 - Gabriela Azevedo Teixeira HCB 17.83 12.00 29.83
31 87101 - Beatriz Carmo Caetano SanFC 18.55 12.24 -1.00 29.79
32 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 16.62 15.16 -2.00 29.78
33 90159 - Maria Roxo Pimenta CRPR 19.06 10.33 29.39
34 88667 - Inês Jacinto Guerreiro CPAlb 18.57 12.68 -2.00 29.25
35 78112 - Arina Sharapova CARP 17.94 11.26 -1.00 28.2
36 82241 - Eva Filipa Pinho CDOlh 19.45 9.16 -1.00 27.61
37 76709 - Mara Rodrigues Garcia ADO 20.30 9.17 -2.00 27.47
38 89320 - Francisca Maria Mendes CFS 18.90 8.74 -0.50 27.14
39 75466 - Núria Pereira Madureira NCRV 16.79 9.91 26.7
40 83613 - Lara Gomes Maia SCT 18.53 10.09 -2.00 26.62
41 77962 - Muna Gonçalves Sané GM2T 16.42 10.42 -1.00 25.84
42 79857 - Raquel Silva Vultão CPRgr 17.66 9.17 -1.00 25.83
43 86305 - Leonor Aires Gonçalves RAF 19.15 6.16 25.31
44 87025 - Laura Paulino Fernandes CDOlh 15.61 10.42 -1.00 25.03
45 89246 - Carolina Anjos Boavida CPACC 14.29 10.67 24.96
46 83100 - Bárbara Afonso Neves CPAlb 14.74 9.76 24.5
47 83624 - Patrícia Isabel Cândido CDOlh 16.81 8.16 -1.00 23.97
48 87259 - Lara Freitas Ramos GNA 14.96 9.00 23.96
49 89031 - Luísa Salgado Reis CFS 14.07 10.66 -1.00 23.73
50 88030 - Anita Sequeira Agostinho IDV 13.91 9.49 23.4
51 79702 - Mariana Jesus Domingos CRPR 13.76 11.25 -2.00 23.01
52 79433 - Sara Ferreira Patrão AEFDTV 15.89 7.83 -1.00 22.72
53 81404 - Madalena Fátima Canudo MDC 13.32 9.33 22.65
54 78211 - Iva Filipa Luz APAA 17.48 7.00 -2.00 22.48
55 82761 - Inês Sofia Marques APAL 14.08 8.17 22.25
56 79010 - Catarina Santiago Dias CPAre 15.53 12.08 -5.50 22.11
57 87389 - Inês Canário Oliveira APGui 13.65 8.25 21.9
58 87454 - Maria Teresa Lima APACT 10.96 10.74 21.7
59 83482 - Madalena Isabel Varela ACA 15.09 8.58 -2.00 21.67
60 78959 - Inês Ferreira Faria ARPA 14.26 8.41 -1.00 21.67
61 78512 - Luana Sousa Alecrim RHCL 14.26 7.42 -1.00 20.68
62 90213 - Renata Resendes Oliveira EPPD 14.87 6.66 -1.00 20.53
63 87208 - Sara Lopes Castanheiro APO 13.36 9.16 -2.00 20.52
64 77674 - Ânia Beatriz Reis CCPA 12.04 9.42 -1.00 20.46
65 83239 - Maria Inês Carvalho EPAB 10.80 10.58 -1.00 20.38
66 84558 - Margarida Cabaço Bento PNC 12.12 8.16 20.28
67 81241 - Camila Moreira Veríssimo CPS 13.83 7.24 -1.00 20.07
68 79658 - Daniela Sousa Silva APA 13.38 7.59 -1.00 19.97
69 76867 - Matilde Teixeira Resende ADS 13.20 6.66 19.86
70 86360 - Maria Miguel Cruz PCT 14.20 7.51 -2.00 19.71
71 80812 - Maria Miguel Real HCMad 12.35 7.33 19.68
72 84667 - Laura Inácio Vasco CGB 13.68 7.51 -2.00 19.19
73 83950 - Inês Barbosa Azevedo APBrg 13.01 8.17 -2.00 19.18
74 80172 - Rita Sofia Roriz CCPA 10.13 10.99 -2.00 19.12
75 89245 - Madalena Delgado Mendonça CPACC 11.82 9.26 -2.00 19.08
76 90323 - Leonor Cândido Correia CPRgr 11.65 8.34 -1.00 18.99
77 85371 - Eva Câmara Diniz ADM 14.44 6.41 -2.00 18.85
78 83905 - Joana Rodrigues Coelho GRVM 13.07 6.76 -1.00 18.83
79 85588 - Sofia Pinteus Silva SCEB 12.77 6.50 -1.00 18.27
80 74126 - Isabel Guerra Faria ACA 11.80 7.09 -1.00 17.89
81 85589 - Nuria Alexandra Silva SCEB 10.78 6.99 17.77
82 87537 - Leonor Lagares Anacleto ACPS 11.91 7.76 -2.00 17.67
83 86654 - Matilde Medeiros Farias CPVC 10.68 7.75 -1.00 17.43
84 89791 - Érica Carvalho Santos AAC 13.65 5.42 -2.00 17.07
85 84113 - Beatriz Carrajola Bernardo ADAO 12.63 6.08 -2.00 16.71
86 81427 - Inês Rodrigues Madeira NCRV 11.49 5.92 -1.00 16.41
87 76207 - Inês Castro Neto CPSN 10.96 5.42 16.38
88 88489 - Verónica Ferreira Ricci NDS 11.65 5.67 -1.00 16.32
89 85685 - Teresa Margarida Silva GCCC 9.83 7.33 -1.00 16.16
90 89744 - Leonor Ferreira Barreiros GRVM 12.03 4.91 -1.00 15.94
91 86722 - Leonor Paz Silva SCSJV 8.06 7.83 15.89
92 92516 - Matilde Nunes Dias ACPS 13.06 4.76 -2.00 15.82
93 86991 - Rita Silva Cabaço AAC 10.88 4.92 15.8
94 89403 - Maria Ana Batista APAA 12.33 4.17 -1.00 15.5
95 80953 - Constança Marques Gaio ADAO 11.68 5.59 -2.00 15.27
96 79987 - Bárbara Carrero Vaz CCRM 9.19 7.92 -2.00 15.11
97 86186 - Maria Rita Romba FCC 9.77 6.50 -2.00 14.27
98 88814 - MARIA FLÔXO COSTA SanFC 9.44 6.50 -2.00 13.94
99 93144 - Cristiana Maria Faria ADAO 13.25 6.08 -5.50 13.83
100 89920 - Inês Santiago Ramos ARSM 7.38 6.33 13.71
101 87991 - Rita Duarte Lucas GURL 9.69 7.25 -3.50 13.44
102 90903 - Rita Margarida Torres ADPALA 6.17 7.66 -1.00 12.83
103 84341 - Serena Antão Ferreira CBCR 9.69 4.08 -1.00 12.77
104 82396 - Anamar Furtado Pinto CCRM 6.94 6.34 -1.00 12.28
105 83984 - Ana Luísa Badim EPAB 9.04 8.25 -5.50 11.79
106 79532 - Laura Figueira Cunha CCDAPA 8.08 5.50 -2.00 11.58
107 76817 - Madalena Alexandra Resende CPS 9.91 3.66 -2.00 11.57
108 87106 - Maria Medeiros Carreiro EPPD 9.70 3.76 -2.00 11.46
109 86296 - Giselle Rodrigues Costa CAPA 7.92 5.33 -2.00 11.25
110 93858 - Lara Andrade Conde ACPS 10.15 4.50 -3.50 11.15
111 87833 - Bruna Hilário Santos NDS 8.11 2.91 -1.00 10.02
112 82393 - Ana Margarida Pinto CCRM 6.42 6.58 -3.50 9.5
113 87109 - Nair Carolina Morgado AACD 9.63 4.09 -4.50 9.22
114 80115 - Eva Almeida Domingos ASSSCC 6.74 4.41 -2.00 9.15
115 90191 - Maria Lopes Santos RHCL 9.52 7.50 -9.00 8.02
116 86390 - Margarida Novo Antunes CGB 6.63 5.83 -5.50 6.96
117 88362 - Íris Rafaela Veiga SCEB 5.84 2.24 -4.50 3.58

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.