Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

2023-07-18 - 2023-07-23

Fafe

Campeonato Nacional de Dança - Solo Dance

Iniciado Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 91555 - Maria Rita Gonçalves GNA 23.23 25.25 48.48
2 84692 - Leonor Sousa Carneiro RM 21.57 22.00 43.57
3 86342 - Maria Inês Gonçalves SRSSP 22.17 20.91 43.08
4 80878 - Beatriz Lima Jacinto APPRII 22.80 19.33 42.13
5 78287 - Beatriz Pinto Brandão RM 21.54 20.58 42.12
6 88285 - Beatriz Silva Lourenço SRSSP 21.83 17.91 39.74
7 87129 - Catarina Ribeiro Coelho CPAre 22.46 16.84 39.3
8 85090 - Matilde Cruz Duarte SRSSP 21.17 17.33 38.5
9 80052 - Cíntia Abreu Neves APPRII 20.37 16.42 36.79
10 80132 - Maria Silva Antunes CPAre 20.04 16.24 36.28
11 82076 - Melissa Fernandes Sobral APBrg 19.60 15.82 35.42
12 78032 - Marta Ribeiro Guilherme AHBVA 20.17 14.92 35.09
13 75700 - Diana Seguro Vieira GDRL 20.63 14.17 34.8
14 78986 - Beatriz Laranjeira Rilhas GDAlm 18.20 16.42 34.62
15 75699 - Madalena Mateus Costa GDRL 18.80 14.50 33.3
16 79010 - Catarina Santiago Dias CPAre 18.13 14.92 33.05
17 82499 - Maria Frederico Barroso GDRL 16.90 15.66 32.56
18 91447 - Ana Margarida Pires RM 19.17 13.33 32.5
19 79991 - Joana Veiga Lourenço APPRII 19.47 12.92 32.39
20 77924 - Leonor Barbosa Neves NCRV 18.17 13.16 31.33
21 83357 - Maria Inês Branco SRSSP 17.00 14.09 31.09
22 76046 - Maria Leonor Rodrigues GNA 15.07 16.00 31.07
23 82379 - Leonor Correia Oliveira GDCF 17.83 12.42 30.25
24 76040 - Ana Rita Ribeiro APBrg 16.80 13.33 30.13
25 76790 - Maria Leonor Ferreira GNA 15.90 13.50 29.4
26 89245 - Madalena Delgado Mendonça CPACC 15.77 11.93 27.7
27 83948 - Beatriz Valentim Costa APBrg 15.53 12.17 27.7
28 85988 - Luana Filipa Ferreira RHCL 16.40 11.24 27.64
29 84172 - Eva Luna Silva APPRII 15.90 11.25 27.15
30 82850 - Ana Beatriz Cavaco UDV 13.73 13.41 27.14
31 87259 - Lara Freitas Ramos GNA 16.30 10.33 26.63
32 77674 - Ânia Beatriz Reis CCPA 13.20 13.25 26.45
33 89448 - Mariana Pintassilgo Inocêncio CFS 14.90 11.08 25.98
34 78112 - Arina Sharapova CARP 14.90 10.09 24.99
35 83827 - Ana Leonor Povo GNA 9.70 14.58 24.28
36 78512 - Luana Sousa Alecrim RHCL 14.66 7.84 22.5
37 91335 - Laura Camões Vilaça FCF 14.53 7.75 22.28
38 88494 - Gabriela Oliveira Monteiro CSPA-FS 12.70 8.84 21.54
39 88667 - Inês Jacinto Guerreiro CPAlb 11.80 9.17 20.97
40 90191 - Maria Lopes Santos RHCL 12.10 8.34 20.44
41 78959 - Inês Ferreira Faria ARPA 9.33 8.75 18.08

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.