Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre

2023-06-26 - 2023-07-02

CFS

Torneio Nacional de Benjamins - Patinagem Livre

Benjamim Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 94757 - Isabella Victória Acurero SCSC 16.24 10.93 27.17
2 92965 - Beatriz Neto Cruz CPRgr 19.39 7.67 27.06
3 87627 - Adriana Ferreira Reis RHCL 16.88 9.94 26.82
4 88500 - Mariana Silva Fontes NCRV 16.26 10.13 26.39
5 92609 - Maria Francisca Seco GDUE 16.85 8.14 24.99
6 95723 - Teresa Silva Pinto ACDG 15.95 8.21 24.16
7 95724 - Maria João Pereira ACDG 16.22 7.40 23.62
8 92571 - Madalena Tavares Magalhães APPRII 15.32 7.93 23.25
9 95310 - Maria Miguel Gonçalves NCRV 15.70 7.21 -1.00 21.91
10 92565 - Inês Raimundo Cerqueira GDRL 14.51 6.60 21.11
11 91802 - Carlota Marques Pereira IDV 15.02 5.93 20.95
12 92964 - Sofia Neto Cruz CPRgr 14.34 5.74 20.08
13 92575 - Francisca Reis Neves APPRII 14.29 5.14 19.43
14 90789 - Júlia Madalena Caires HCMad 12.28 6.46 18.74
15 95843 - Maria Francisca Sepúlveda CPACC 12.19 7.54 -1.00 18.73
16 93396 - Leonor Sabina Pereira ADRA 11.58 7.06 18.64
17 95309 - Luana Sofia Carvalho NCRV 12.81 6.54 -1.00 18.35
18 90708 - Maria Catarina Costa UDPM 11.57 6.74 -1.00 17.31
19 92564 - Margarida Mateus Costa GDRL 12.60 6.54 -2.00 17.14
20 92382 - Maria Mercedes Bicha ACA 12.38 4.67 17.05
21 93585 - Diana Maria Fulgêncio APPRII 12.55 4.41 16.96
22 91222 - Mariana Ferreira Faria ARPA 11.21 5.54 16.75
23 93035 - Margarida Araújo Chapouto RM 11.34 7.20 -2.00 16.54
24 94719 - Liana Magalhães Oliveira EPAB 11.09 6.40 -1.00 16.49
25 89341 - Beatriz Pires Arroja HCB 11.30 5.13 16.43
26 87457 - Margarida Torres Aguiar GCO 12.22 4.20 16.42
27 91803 - Dânia Neto Pereira IDV 12.18 4.13 16.31
28 95115 - Laura Rosa Cláudio CPAlb 11.99 5.93 -2.00 15.92
29 92588 - Mariana Valentina Freitas HCMad 10.71 4.94 15.65
30 94031 - Camila Cândido Zambujo ACA 11.67 3.61 15.28
31 93288 - Maria Francisca Ribeiro EPAB 9.66 6.40 -1.00 15.06
32 97495 - Leonor Alves Santos CFS 11.26 4.80 -1.00 15.06
33 93591 - Beatriz Lira Cabeleira CFS 9.11 4.40 13.51
34 94592 - Liana Martins Castro CPACu 10.96 3.34 -1.00 13.3
35 95660 - Sara Silva Narciso HCLei 10.66 3.94 -2.00 12.6
36 89067 - Camila Silva Martins RAF 9.39 4.06 -1.00 12.45

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.