Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2023-06-26 - 2023-07-02

CFS

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Junior Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 67150 - Catarina Cunha Craveiro RM 53.85 39.33 -2.00 91.18
2 71778 - Matilde Simões Gomes GDRL 49.58 33.73 83.31
3 70977 - Joana Meireles Silva GDRL 44.87 35.33 -1.00 79.2
4 71031 - Iris Conceição Costa GDAlm 43.10 32.26 75.36
5 73498 - Maria Leonor Camacho SCSC 37.13 26.82 63.95
6 73696 - Francisca Canario Oliveira APGui 30.62 27.86 58.48
7 64396 - Catarina Maria Pereira CPSN 29.03 25.86 54.89
8 68706 - Ana Catarina Medroa FCA 30.02 24.53 54.55
9 66470 - Carolina Rodrigues Lemos CRLPS 28.08 22.00 -1.00 49.08
10 80813 - Flora Alves Telo SCSC 28.26 23.20 -2.50 48.96
11 68544 - Inês Ramos Igreja SCC 22.20 25.47 -1.00 46.67
12 72927 - Barbara Alexandra Mendes IND-AVE 25.46 21.87 -1.00 46.33
13 70961 - Beatriz Ramos Hortense FCC 23.87 21.86 45.73
14 82430 - Sofia Guimarães Silva ADS 22.09 24.13 -1.00 45.22
15 72329 - Beatriz Neto Pereira CSPA-FS 26.64 20.54 -2.00 45.18
16 71335 - Beatriz Frazão Viegas CFS 23.11 22.27 -1.00 44.38
17 73467 - Matilde Ferreira Quitério CRPR 22.88 22.00 -1.00 43.88
18 78676 - Sofia Isabel Parreira GCCC 22.87 19.60 42.47
19 73106 - Carlota Mateus Resendes CPSC 22.09 20.40 -1.00 41.49
20 68564 - Daniela Neves Silveira SCC 20.94 22.54 -2.00 41.48
21 76980 - Lara Santos Oliveira NCRV 22.13 20.00 -1.00 41.13
22 65592 - Joana Matos Silva CRLPS 21.07 20.93 -1.00 41
23 67075 - Raquel Sofia Durão LMRA 23.92 17.46 -1.00 40.38
24 71049 - Sofia Penetra Santos GAU 19.28 20.00 39.28
25 65876 - Maria Filipa Fernandes ASSSCC 17.75 21.33 39.08
26 66136 - Inês Almeida Fernandes LMRA 17.91 22.93 -2.50 38.34
27 74646 - Sofia Rodrigues Canteiro APAA 21.99 16.67 -1.00 37.66
28 65590 - Beatriz Rolo Silva ADO 18.20 20.14 -5.50 32.84

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.