Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2023-06-26 - 2023-07-02

CFS

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Juvenil Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 71183 - Madalena Rodrigues Costa SCSC 95.44 36.62 132.06
2 74660 - Carolina Rodrigues Pereira GDAlm 50.42 31.04 81.46
3 73952 - Letícia Carvalho Marinho CART 48.28 25.31 -2.00 71.59
4 69683 - Iris Duarte Tadeia GDAlm 46.56 23.91 -2.00 68.47
5 71283 - Leonor Seguro Vieira GDRL 40.96 22.62 -1.00 62.58
6 73923 - Leonor Milheiro Saraiva FCA 38.22 23.93 -1.00 61.15
7 74675 - Lara Sofia Lopes CRPR 31.70 21.94 53.64
8 72627 - Beatriz Sobral Santos HCPG 29.45 19.49 48.94
9 76243 - Madalena Santos Martins APPRII 32.35 16.32 48.67
10 72133 - Edna Matilde Caires HCMad 27.97 20.43 -2.00 46.4
11 82243 - Petra Filipa Cabrita PCT 27.73 15.75 43.48
12 77617 - Mariana Santos Serra ACPS 24.69 17.98 42.67
13 78717 - Beatriz Novais Lima GNA 25.12 19.25 -3.50 40.87
14 72862 - Lara Sofia Calado CGE 26.11 15.40 -1.00 40.51
15 76519 - Sofia Rodrigues Neto RM 20.22 21.22 -3.50 37.94
16 81174 - Maria Catarina Ferreira FCA 20.31 17.15 37.46
17 76235 - Joana Correia Martins CPSN 23.21 14.35 -1.00 36.56
18 71721 - Filipa Castro Moreira APBrg 19.97 17.28 -1.00 36.25
19 74762 - Leonor Bruno Costa AEFDTV 22.31 14.81 -1.00 36.12
20 73259 - Daniela Filipa Farias RAF 20.75 14.46 35.21
21 74158 - Ana Leonor David NDS 20.81 14.46 -1.00 34.27
22 74593 - Letícia Esgaio Silva BIR 22.40 12.25 -1.00 33.65
23 79858 - Laura Garcia Almeida CPRgr 18.81 12.71 31.52
24 73196 - Margarida Silva Malaquias AEFDTV 19.02 12.71 -3.00 28.73
25 68847 - Margarida Vaz Serrano ADO 17.10 12.60 -1.00 28.7
26 76945 - Ana Maria Guerreiro CDOlh 15.91 13.17 -1.00 28.08
27 81782 - Clara Correia Rodrigues SCC 18.22 13.30 -3.50 28.02
28 83415 - Daniela Pereira Mendonça FCA 17.66 15.86 -5.50 28.02
29 78118 - Filipa Leonor Costa ADAO 19.11 10.51 -2.00 27.62
30 85507 - Matilde Alves Pereira RHCL 16.08 11.42 27.5
31 83450 - Helena Escrivanis Silva FCA 16.72 12.01 -2.00 26.73
32 75715 - Matilde Fraga Branqueiro FCA 14.04 13.08 -1.00 26.12
33 81023 - Sara Vanessa Diudea SRVS 13.92 17.63 -5.50 26.05
34 74070 - Maria Rosário Lampreia CPBej 15.26 11.30 -1.00 25.56
35 72265 - Matilde Monteiro Ramos CPSN 15.56 10.85 -1.00 25.41
36 78926 - Íris Filipa Lamas GDCF 16.58 11.79 -3.50 24.87
37 81213 - Matilde Pimentel Aguiar APAA 15.69 10.37 -1.50 24.56
38 83331 - Beatriz Rodrigues Almeida ADM 14.75 9.70 24.45
39 74338 - Mara Vieira Fernandes GM2T 15.54 11.90 -8.00 19.44
40 70870 - Beatriz Lopes Brito CSPA-FS 12.33 12.03 -5.50 18.86
41 74018 - Sofia Silva Pereira HCPG 8.53 9.45 -2.00 15.98

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.