Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2023-06-26 - 2023-07-02

CFS

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Cadete Masculino; | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 79272 - João Pedro Cruz ACPS 50.11 30.10 80.21
2 72931 - Alexandre Magno Mendes IND-AVE 39.39 23.81 -2.00 61.2
3 82169 - Salvador Santos Amorim GCCC 30.50 19.95 -1.00 49.45
4 82632 - Francisco Miguel Andrade GNA 24.04 24.28 -1.00 47.32
5 77642 - António Luis Vidal ACPS 26.18 18.33 -1.00 43.51
6 86905 - Francisco Gamito Marques ACPS 23.90 18.09 41.99
7 79687 - Gonçalo Manuel Cunha GNA 21.21 21.00 -3.50 38.71
8 81974 - Guilherme Vinagre Soudo CPACu 24.70 15.04 -2.00 37.74
9 82375 - Rodrigo Brandão Santos AGPA 16.77 21.24 -2.00 36.01
10 72930 - Joao Eduardo Luz APGui 18.12 13.08 31.2
11 77108 - João Tomás Ribeiros APPRII 18.98 12.25 -1.00 30.23

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.