Campeonato Nacional de Patinagem Livre

2023-06-26 - 2023-07-02

CFS

Campeonato Nacional de Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 69115 - Rita Lourenço Azinheira GDRL 70.58 27.10 -1.00 96.68
2 71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 49.08 25.80 -1.00 73.88
3 76119 - Madalena Pinto Figueiredo GDRC 44.05 26.10 70.15
4 76295 - Carolina Gaspar Garcia GDAlm 41.10 22.10 63.2
5 73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 37.42 24.90 -2.00 60.32
6 72714 - Lia Miguel Fonseca CRPR 40.85 20.29 -1.00 60.14
7 74744 - Albina Kachur RM 33.01 25.69 58.7
8 74047 - Teresa Fernandes Raposeiro ACPS 33.69 19.20 52.89
9 73382 - Matilde Miguens Grijó GDAlm 30.85 19.50 50.35
10 74771 - Matilde Nunes Ribeiro RM 29.19 21.80 -1.00 49.99
11 74407 - Laura Gouveia Belo SCSC 30.65 18.20 -1.00 47.85
12 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 28.24 19.00 47.24
13 76454 - Maria Silva Bordallo-Pinheiro APArt 28.13 15.40 -1.00 42.53
14 78460 - Maria Ferreira Santos RM 24.45 18.91 -1.00 42.36
15 78015 - Mariana Moreira Costa APPRII 30.00 12.19 42.19
16 73381 - Matilde Veiga Lourenço APPRII 25.30 16.51 41.81
17 70665 - Beatriz Pires Faria CDOlh 24.82 16.30 41.12
18 73671 - Mariana Sousa Craveiro CSPA-FS 26.18 13.50 39.68
19 79439 - Leonor Ferreira Duarte GDAlm 22.64 17.80 -1.00 39.44
20 72371 - Carolina Sá Toscano FCA 28.28 16.50 -5.50 39.28
21 81750 - Laura Sobral Felisberto GRVM 24.93 14.32 -0.50 38.75
22 83680 - Núria Camarão Marques GDCF 22.37 15.90 -1.00 37.27
23 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 25.43 15.11 -4.50 36.04
24 82059 - Carolina Rosário Cruz HCB 21.69 14.20 35.89
25 78867 - Francisca Bandeira Lindão ARSM 23.28 12.49 35.77
26 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 16.86 19.40 -1.00 35.26
27 76387 - Maria Santos Ribeiro APAA 22.67 12.50 35.17
28 79989 - Ana Beatriz Ribeiro APPRII 24.15 13.10 -2.50 34.75
29 74442 - Leonor Guerreiro Rocha CPACu 19.89 14.51 34.4
30 79874 - Santana Roque Lobo APPRII 19.41 14.40 33.81
31 72713 - Raquel Mateus Pina CRPR 22.81 11.80 -1.00 33.61
32 73784 - Maria Ines Soares SCC 19.67 13.90 33.57
33 75144 - Madalena Manita Melro GDRC 19.53 13.30 32.83
34 78481 - Gabriela Doroteia Capelo CPACu 20.88 11.21 32.09
35 78671 - Leonor Maia Serrão GCCC 21.55 10.21 -1.00 30.76
36 76258 - Letícia Feliciano Floreano MDC 20.90 10.01 -1.00 29.91
37 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 14.06 16.00 -1.00 29.06
38 81341 - Ema Cardoso Gonçalves SCT 19.04 9.90 28.94
39 81588 - Leonor Dias Teixeira CFB 17.82 12.10 -1.00 28.92
40 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 16.29 13.72 -2.00 28.01
41 78610 - Íris Melo Capucho GRVM 17.61 11.40 -1.00 28.01
42 82349 - Matilde Sofia Silva GDCF 15.10 14.50 -2.00 27.6
43 71165 - Maria Rita Nobre FCC 17.58 10.50 -1.00 27.08
44 73300 - Ana Matilde Moreira CRLPS 19.95 9.01 -2.00 26.96
45 70608 - Leonor Soares Moreira RHCL 15.97 10.40 26.37
46 80139 - Mafalda Barros Guerra ADS 16.31 9.70 -1.00 25.01
47 84587 - Júlia Domingues Barbosa CPSC 14.30 11.51 -2.00 23.81
48 82065 - Francisca Duarte Gonçalves APBrg 14.16 12.70 -5.50 21.36
49 79063 - Maria Linhares Silva CPRgr 13.62 8.40 -1.00 21.02
50 81402 - Maria Carmo Silva MDC 7.85 9.49 -1.00 16.34

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.