4º Open - Patinagem Livre

2023-05-20 - 2023-05-21

Cuba

4º Open - Patinagem Livre

Infantil Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 88045 - Pilar Mazaroto Janeiro CPACu 21.87 6.79 28.66
2 88305 - Maria Fátima Rocha NCRV 18.66 7.14 25.8
3 86091 - Maria Leonor Rebelo NCRV 16.23 6.40 22.63
4 93415 - Beatriz Lavrador Quintaneiro ADM 14.64 6.34 20.98
5 84312 - Madalena Andrade Moniz AEFDTV 13.77 7.46 -1.00 20.23
6 88815 - Inês Rocha Crespo SanFC 14.75 6.14 -1.00 19.89
7 91847 - Catarina Kondrat’yeva Besarab CPAlb 13.87 7.46 -2.00 19.33
8 88377 - Maria Duarte Ramos CDPA 13.13 6.01 -1.00 18.14
9 90598 - Leonor Nunes Redondo HCMea 14.13 4.94 -1.00 18.07
10 88041 - Filipa Feliciano Floreano MDC 13.71 4.33 18.04
11 87565 - Lara Catarina Talaia HCB 11.62 6.20 17.82
12 89283 - Lara João Santos CPRgr 14.14 4.33 -1.00 17.47
13 85879 - Matilde Silva Bernardo CPSC 13.86 4.47 -1.00 17.33
14 92270 - Íris Lopes Domingues ADM 12.88 4.33 17.21
15 88508 - Catarina Costa Sanches GDRL 13.37 5.27 -2.00 16.64
16 89809 - Ariana Beatriz Gonçalves NDS 12.84 4.60 -1.00 16.44
17 79282 - Constança Kuznetsova Monteiro CPS 11.47 5.87 -1.00 16.34
18 86117 - Sofia Silva Machado RHCL 12.17 4.20 -1.00 15.37
19 85259 - Inês Costa Ferreira HCMea 11.76 5.06 -2.00 14.82
20 92129 - Lara Alexandra Valério MDC 11.92 3.66 -1.00 14.58
21 88268 - Maria Luis Cavaco ADM 9.93 4.46 14.39
22 90307 - Liz Candeias Serra CPACu 10.43 4.81 -1.00 14.24
23 85810 - Maria Francisca Ferreira CPRgr 9.03 5.94 -1.00 13.97
24 92961 - Aurora Rodrigues Quintela CPRgr 10.09 4.00 -1.00 13.09
25 91534 - Rita Carmo Matoso APPRII 8.25 5.59 -2.00 11.84

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.