Campeonato Distrital de Patinagem Livre

2023-04-29 - 2023-05-14

SRSSP e AHCL

Campeonato Distrital de Patinagem Livre

Cadete Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
69115 - Rita Lourenço Azinheira GDRL 73.00 20.80 -3.50 90.3
71876 - Rita Custódio Afonso GDRL 49.80 19.80 69.6
76295 - Carolina Gaspar Garcia GDAlm 38.46 16.12 54.58
73341 - Ana Sofia Teixeira GDRL 33.64 19.10 -1.00 51.74
73382 - Matilde Miguens Grijó GDAlm 28.16 13.20 -2.00 39.36
84593 - Beatriz Filipa Mota GDAlm 28.63 11.41 -1.00 39.04
79439 - Leonor Ferreira Duarte GDAlm 21.15 13.70 -1.00 33.85
72371 - Carolina Sá Toscano FCA 24.01 12.70 -3.50 33.21
80665 - Joana Miguel Marques FCA 17.02 13.50 -1.00 29.52
75714 - Daniela Fraga Branqueiro FCA 17.80 11.21 29.01
73300 - Ana Matilde Moreira CRLPS 18.89 10.51 -1.00 28.4
81588 - Leonor Dias Teixeira CFB 17.49 12.10 -2.00 27.59
80579 - Joana Oliveira Coelho APACT 14.32 12.30 26.62
80031 - Matilde Yu Duarte CRLPS 15.00 11.40 26.4
76963 - Mariana Almeida Gonçalves UDV 15.32 10.90 26.22
90147 - Mia Esteves Vicente SanFC 15.00 11.21 26.21
84158 - Teresa Carvalho Santos CDPA 15.91 10.99 -1.00 25.9
78321 - Marta Bernardo Parente CFB 15.00 10.42 -1.00 24.42
83466 - Maria Conde Dias FCA 13.24 11.90 -1.00 24.14
90091 - Alexandra Isabel Pedro FCA 11.09 12.30 23.39
78700 - Ana Luísa Ramos APO 12.76 10.51 23.27
75516 - Rita Filipa Ferreira CFS 11.58 10.19 -1.00 20.77
81685 - Catarina Duarte Quintas CFS 11.00 8.21 -1.00 18.21
75593 - Sara Ferreira Costa LMRA 12.04 7.51 -2.00 17.55
80896 - Joana Marques Costa APACT 9.16 6.49 15.65
78168 - Maria Tavares Galvão CFB 11.99 5.00 -2.00 14.99
84382 - Ana Beatriz Sapateiro CFS 10.06 6.60 -2.00 14.66
73564 - Isabel Silva Costa SRVS 9.81 5.80 -3.50 12.11
75721 - Matilde Santa Fernandes CDPA 0

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.