1º Open 2023 - Solo Dance

2023-03-11 - 2023-03-12

Tomar

1º Open 2023 - Solo Dance

Cadete Feminino | Dança Livre

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 87420 - Mafalda Sofia Madureira RM 27.67 17.70 45.37
2 71311 - Luísa Fernandes Castro GNA 24.10 19.00 43.1
3 73369 - Inês Gonçalves Zeferino SRSSP 24.37 18.20 42.57
4 73653 - Maria Inês Oliveira RM 24.33 17.51 41.84
5 88375 - Leonor Silva Lourenço SRSSP 22.96 18.41 41.37
6 86288 - Bianca Beatriz Pereira UDPM 25.80 14.90 40.7
7 73614 - Leonor Mendes Dias CDPA 25.06 15.59 40.65
8 72527 - Lara Godinho Travassos SRVS 20.27 20.29 40.56
9 79240 - Sara Isabel Branco HCF 22.63 17.39 40.02
10 76036 - Beatriz Ribeiro Sousa HCB 24.27 13.99 38.26
11 81587 - Mariana Silva Gonçalves CDPA 22.06 15.90 37.96
12 73660 - Inês Sousa Santos RM 21.80 15.49 37.29
13 78340 - Carolina Martins Ribeiro SRSSP 15.74 20.99 36.73
14 80128 - Maria Inês Motta ADPA 20.77 14.32 35.09
15 77222 - Leonor Ferreira Sousa ADPA 19.83 14.30 34.13
16 74523 - Leonor Magalhães Pereira APBrg 20.90 12.89 33.79
17 71206 - Leonor Venâncio Meinedo AGPA 18.70 14.60 33.3
18 90091 - Alexandra Isabel Pedro FCA 18.40 13.60 32
19 80665 - Joana Miguel Marques FCA 17.27 14.39 31.66
20 80787 - Beatriz Monteiro Fontes RHCL 18.07 13.19 31.26
21 79190 - Mariana Costa Silva GNA 17.33 13.40 30.73
22 87525 - Mafalda Machado Oliveira APBrg 16.03 15.50 -1.00 30.53
23 73671 - Mariana Sousa Craveiro CSPA-FS 17.20 13.21 30.41
24 79008 - Beatriz Sofia Oliveira GNA 16.83 13.49 30.32
25 74490 - Maria Inês Barroso GNA 15.70 14.10 29.8
26 88666 - Rafaela Santos Matias CPAlb 17.17 12.49 29.66
27 82322 - Maria João Oliveira CSPA-FS 18.80 11.59 -1.00 29.39
28 73670 - Rita Sofia Rodrigues UDPM 15.30 14.10 -1.00 28.4
29 82065 - Francisca Duarte Gonçalves APBrg 16.80 11.30 28.1
30 78914 - Madalena Nicora CSPA-FS 17.17 10.81 27.98
31 75516 - Rita Filipa Ferreira CFS 16.41 11.48 27.89
32 75362 - Joana Vanessa Gomes UDV 18.10 9.00 27.1
33 73666 - Sofia Costa Francisco GDCF 15.37 11.40 26.77
34 74615 - Diana Isabel Costa APA 18.21 8.81 -0.50 26.52
35 76634 - Lícia Dinis Gonçalves CART 12.40 14.00 26.4
36 73910 - Inês Martins Delgadinho CFS 13.07 12.60 25.67
37 88378 - Ana Rita Soares AHBVA 15.83 9.80 25.63
38 83369 - Camila Milharado Carvalho ADRA 17.40 9.10 -1.00 25.5
39 80382 - Matilde Silva Alves ARPA 14.50 10.00 24.5
40 87310 - Catarina Sárosi Mirra GRFM 16.26 8.20 24.46
41 73695 - Ines Maria Henriques APGui 17.20 6.60 23.8
42 88501 - Carolina Rodrigues Sousa APA 15.07 8.10 23.17
43 84815 - Inês Oliveira Ferreira APA 14.83 8.20 23.03
44 89912 - Catarina Rodrigues Aleixo ADRA 13.33 8.80 22.13
45 77871 - Mariana Silva Capitão APBrg 12.87 8.30 21.17

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.