Taça de Portugal - Patinagem Livre

2022-11-24 - 2022-11-27

Faro (RAF)

Taça de Portugal - Patinagem Livre

Junior Feminino | Programa Longo

Lugar Atleta Clube Técn. Comp. Ded. Total
1 72254 - Rita Carvalho Maló JAzei 34.96 23.79 58.75
2 67844 - Maria Miguel Fonseca CRPR 31.16 28.00 -1.00 58.16
3 68706 - Ana Catarina Medroa FCA 30.90 27.41 -1.00 57.31
4 64215 - Rita Maria Silva CRPR 32.96 20.82 53.78
5 73467 - Matilde Ferreira Quitério CRPR 26.92 24.21 -1.00 50.13
6 68544 - Inês Ramos Igreja SCC 24.51 25.02 -1.00 48.53
7 72329 - Beatriz Neto Pereira CSPA-FS 26.87 21.41 -1.00 47.28
8 64378 - Carolina Rodrigues Olival FCA 21.90 25.01 -1.00 45.91
9 64396 - Catarina Maria Pereira CPSN 20.98 23.79 44.77
10 74646 - Sofia Rodrigues Canteiro APAA 23.72 18.59 42.31
11 72581 - Mariana Braziela Pinto CFS 23.22 19.01 -1.00 41.23
12 65592 - Joana Matos Silva CRLPS 21.92 18.40 40.32
13 72650 - Carolina Machado Sousa CPSC 21.28 20.00 -1.00 40.28
14 65876 - Maria Filipa Fernandes HCMea 17.15 18.80 35.95
15 64575 - Lara Alexandra Mateus ACPS 20.66 16.19 -1.00 35.85
16 80089 - Maria João Santos GDCF 15.62 20.40 -1.00 35.02
17 71044 - Jéssica Maria Esteves CPAlb 19.33 16.59 -2.00 33.92
18 85395 - Leonor Gericota Martins CFS 18.71 14.80 33.51
19 68104 - Carlota Alves Pereira CPSC 15.90 14.61 30.51
20 82647 - Beatriz Mateus Saraiva FCA 15.59 15.01 -2.00 28.6
21 70429 - Mariana Magalhães Pimentel CPSN 15.77 14.40 -2.00 28.17
22 66581 - Beatriz Moniz Ferreira CPSC 17.48 10.19 27.67
23 67408 - Bárbara Domingos Teixeira PCT 17.01 10.40 27.41
24 66039 - Sofia Silva Pêra CPS 12.82 16.40 -2.00 27.22
25 64623 - Inês Delgado Albuquerque CRLPS 11.74 15.60 -1.00 26.34
26 63837 - Ana Carolina Ferreira SCEB 11.90 13.62 25.52
27 66451 - Sofia Baptista Silva SCEB 15.68 9.81 25.49
28 73594 - Natacha Moniz Faria EPPD 12.32 10.59 -2.00 20.91
29 68889 - Maria Beatriz Teixeira NDS 11.64 10.21 -1.00 20.85
30 83083 - Maria Cunha Santos FCF 9.39 13.39 -3.50 19.28
31 81623 - Maria Inês Custódio CBCR 10.05 9.98 -1.00 19.03
32 75774 - Maria Isabel Sousa GRVM 10.20 9.60 -2.00 17.8
33 76164 - Madalena Pardal Moita SRVS 10.15 9.18 -2.00 17.33
34 70273 - Sofia Santos Koszucka HCMea 8.36 8.59 -1.00 15.95
35 81019 - Mafalda Isabel Freitas CPSN 8.25 11.79 -5.50 14.54
36 80536 - Filipa Mendes Carvalho HCTig 7.33 4.22 -2.00 9.55

Nota: Caso não apareça o lugar, significa que a prova ainda está a decorrer em direto.